战队排行
全部
排名 | 战队 | 位置 | 积分 | CT胜率 | T胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | 55 | 0.00% | 0.00% | ||
| 欧洲 | 54 | 20.23% | 20.09% | ||
| 欧洲 | 51 | 60.00% | 46.71% | ||
| 葡萄牙 | 43 | 75.92% | 68.47% | ||
| 科索沃 | 42 | 60.00% | 73.33% | ||
| 美国 | 39 | 53.00% | 1.87% | ||
| 欧洲 | 38 | 22.50% | 76.21% | ||
| 波兰 | 37 | 26.32% | 47.37% | ||
| 巴西 | 35 | 2.65% | 96.32% | ||
| 俄罗斯 | 34 | 10.70% | 89.88% | ||
| 挪威 | 33 | 70.22% | 48.80% | ||
| 丹麦 | 28 | 10.10% | 89.77% | ||
| 欧洲 | 27 | 58.85% | 28.07% | ||
| 俄罗斯 | 27 | 61.45% | 59.14% | ||
| 土耳其 | 26 | 69.19% | 44.00% | ||
| 巴西 | 26 | 62.26% | 34.49% |

Ex-funplus-phoenix
Ex mad lions
Entropiq
SAW
Bad News Eagles
Evil geniuses
Sprout
9ine
Made in Brazil
Aurora
Skade
Copenhagen flames
Team GamerLegion
Forze
Eternal Fire
Pain












![BOOT-d[S]/BTRG winner](https://sdc-cdn.feiliudata.com/storage/csgo_local/team/ct_6233.png?x-oss-process=image/resize,w_80,h_80)
![BOOT-d[S]/BTRG loser](https://sdc-cdn.feiliudata.com/storage/csgo_local/team/ct_6234.png?x-oss-process=image/resize,w_80,h_80)














