Mibr
Made in Brazil
成立时间:0
成员数:5
所在位置:巴西-南美
选手均龄:54岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
冠军
15
- BLAST Premier 春季美洲区复活赛
- CBCS精英联赛 第一季
- ESL 职业联赛第17季-体育联盟
- ESEA Advanced 第三十九季 北美区
- PGL Major 安特卫普 2022 南美区公开预选2
- 2022 ESEA春季现金杯 1 北美区
- CCT 中欧系列赛 1
- ESL挑战者联赛 第43季 北美区
- IEM巴西2023年北美公开预选赛 2
亚军
13
- BLAST Premier 春季美洲区决赛
- Battle of Betway
- CBCS 决赛 2021 入围赛
- PGL Major 安特卫普 2022 美洲 RMR
- IEM达拉斯 2022 南美封闭预选
- ESEA 冬季现金杯 6 北美区
- 里约之路2022 -南美区公开预选赛#1
- BLAST Premier 秋季预选赛 2022 北美区
- EPL 第17季 北美区
季军
21
- cs_summit 6 北美地区资格赛
- LOOT.BET第七季
- CBCS精英联赛第二季
- IEM秋季 2021 南美区
- BLAST Premier 春季季后赛 2022 北美区
- ESL挑战者联赛 第42季 北美
- CCT北美系列赛2
- ESL Impact秋季现金杯4 2022 北美区
- ESEA秋季现金杯 2022 第6季 北美区
排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
---|---|---|---|
IEM巴西2023年北美公开预选赛 2 | 2023-02-11~~2023-02-12 | ||
2023IEM卡托维兹入围赛 | 2023-02-01~~2023-02-03 | 4500 | |
EPL 第17季 北美区 | 2023-01-18~~2023-01-20 | ||
ESL挑战者联赛 第43季 北美区 | 2022-10-25~~2022-12-18 | 20000 | |
CCT北美系列赛2 | 2022-11-25~~2022-12-11 | 2500 | |
ESEA秋季现金杯 2022 第6季 北美区 | 2022-12-10~~2022-12-11 | 2000 | |
ESL Impact秋季现金杯4 2022 北美区 | 2022-11-26~~2022-11-27 | 2000 | |
ESL挑战者联赛 第42季 北美 | 2022-08-23~~2022-10-23 | 7000 | |
BLAST Premier 秋季预选赛 2022 北美区 | 2022-10-19~~2022-10-23 | 12500 | |
FiReLEAGUE 2022 全球决赛 | 2022-10-14~~2022-10-16 | 1500 | |
IEM里约之路美洲地区排名赛 | 2022-10-05~~2022-10-09 | ||
ESL 职业联赛第16季 | 2022-08-31~~2022-10-02 | 12500 | |
CCT 中欧系列赛 1 | 2022-08-22~~2022-09-04 | 22000 | |
里约之路2022 -南美区公开预选赛#1 | 2022-08-15~~2022-08-17 | ||
IEM科隆 2022 入围赛 | 2022-07-05~~2022-07-06 | 2500 | |
ESL 挑战者 瓦伦西亚 2022 | 2022-07-01~~2022-07-03 | 3000 | |
ESL 职业联赛第17季-体育联盟 | 2022-06-16~~2022-06-20 | ||
巅峰杯 锦标赛 2022 | 2022-06-08~~2022-06-11 | ||
2022 IEM 达拉斯站 | 2022-05-30~~2022-06-05 | 5000 | |
2022PGL安特卫普Major挑战组小组赛 | 2022-05-09~~2022-05-12 | ||
BLAST Premier 春季季后赛 2022 北美区 | 2022-04-27~~2022-05-01 | 7500 | |
IEM达拉斯 2022 南美封闭预选 | 2022-04-23~~2022-04-24 | ||
PGL Major 安特卫普 2022 美洲 RMR | 2022-04-11~~2022-04-15 | 12500 | |
2022 ESEA春季现金杯 1 北美区 | 2022-03-26~~2022-03-27 | 9000 | |
ESEA 冬季现金杯 6 北美区 | 2022-03-19~~2022-03-20 | 4000 | |
PGL Major 安特卫普 2022 南美区公开预选2 | 2022-03-05~~2022-03-06 | ||
PGL Major 安特卫普 2022 南美区公开预选1 | 2022-03-03~~2022-03-04 | ||
2022 IEM 卡托维兹入围赛 | 2022-02-15~~2022-02-16 | 2500 | |
BLAST Premier 春季小组赛 2022 | 2022-01-28~~2022-02-06 | 8500 | |
2021-12-21~~2021-12-21 | 7250 | ||
CBCS 决赛 2021 入围赛 | 2021-12-17~~2021-12-19 | ||
ESEA Advanced 第三十九季 北美区 | 2021-12-08~~2021-12-14 | 7000 | |
REPUBLEAGUE 第二季 | 2021-09-20~~2021-11-20 | ||
2021-11-11~~2021-11-14 | 5000 | ||
ESEA秋季现金杯 2021 第四季 北美区 | 2021-11-06~~2021-11-07 | ||
Battle of Betway | 2021-10-20~~2021-10-20 | ||
2021 BLAST Premier 秋季淘汰赛 | 2021-10-12~~2021-10-17 | 3750 | |
IEM冬季 2021 欧洲 公开预选2 | 2021-10-15~~2021-10-16 | ||
IEM冬季 2021 欧洲 公开预选1 | 2021-10-09~~2021-10-10 | ||
IEM秋季 2021 南美区 | 2021-09-29~~2021-10-03 | 1500 | |
2021BLAST Premier 秋季小组赛 | 2021-09-16~~2021-09-26 | 5000 | |
CBCS精英联赛第二季 | 2021-07-21~~2021-08-08 | 1275 | |
巅峰杯 第二季 | 2021-06-28~~2021-07-16 | ||
IEM科隆 2021 入围赛 | 2021-07-06~~2021-07-07 | 2500 | |
甜蜜之春第三季 | 2021-06-21~~2021-06-30 | ||
竞技玩家无国界 2021 | 2021-06-22~~2021-06-27 | 50000 | |
CBCS精英联赛 第一季 | 2021-04-22~~2021-05-16 | 7550 | |
BLAST Premier 春季复活赛2021 | 2021-04-13~~2021-04-18 | 3750 | |
ESL职业联赛第十四季 | 2021-03-08~~2021-04-11 | 17000 | |
甜蜜之家 2 | 2021-03-01~~2021-03-10 | 3000 | |
IEM 卡托维兹 2021入围赛 | 2021-02-16~~2021-02-17 | 4500 | |
BLAST Premier春季系列赛2021 | 2021-02-04~~2021-02-14 | 5000 | |
Flashpoint 2 | 2020-11-10~~2020-12-06 | 50000 | |
2020 BLAST秋季复活赛 | 2020-11-24~~2020-11-29 | 10000 | |
BLAST秋季常规赛2020 | 2020-10-26~~2020-11-04 | 7500 | |
Vie.gg系列联赛 | 2020-08-31~~2020-09-13 | ||
LOOT.BET第七季 | 2020-06-09~~2020-09-11 | 3750 | |
EAMV杯 10 | 2020-09-01~~2020-09-06 | ||
ESL One 科隆2020欧洲 | 2020-08-18~~2020-08-30 | 2750 | |
EAMV杯 9 | 2020-08-25~~2020-08-30 | ||
朝九晚五3 | 2020-08-17~~2020-08-26 | ||
cs_summit 6 NA | 2020-06-24~~2020-07-05 | 2500 | |
cs_summit 6 北美地区资格赛 | 2020-06-22~~2020-06-23 | ||
BLAST Premier 春季美洲区决赛 | 2020-06-16~~2020-06-21 | 65000 | |
DH大师杯春季赛-北美区 | 2020-05-19~~2020-06-14 | 5000 | |
BLAST Premier 春季美洲区复活赛 | 2020-06-01~~2020-06-07 | 35000 | |
2020-04-22~~2020-05-10 | 2000 | ||
2020-03-26~~2020-04-12 | 23000 | ||
2020-02-21~~2020-02-23 | 3000 | ||
2020-01-07~~2020-01-09 | |||
2019-12-12~~2019-12-15 | 4500 | ||
2019-12-03~~2019-12-08 | 15000 | ||
2019-11-28~~2019-12-01 | 25000 | ||
2019-11-20~~2019-11-24 | 50000 | ||
2019-10-08~~2019-11-18 | |||
2019-10-28~~2019-10-31 | 12500 | ||
2019-10-21~~2019-10-27 | 15000 | ||
2019-09-30~~2019-10-03 | 2500 | ||
2019-09-18~~2019-09-22 | 22000 | ||
2019-09-13~~2019-09-14 | 15000 | ||
2019-08-28~~2019-09-08 | 8750 | ||
2019-07-18~~2019-07-21 | 25000 | ||
2019-07-13~~2019-07-14 | 30000 | ||
2019-07-02~~2019-07-07 | 5000 | ||
2019-06-18~~2019-06-23 | 17000 | ||
2019-06-06~~2019-06-09 | 12500 | ||
2019-05-21~~2019-05-24 | 12000 | ||
2019-04-12~~2019-05-23 | |||
2019-05-13~~2019-05-16 | 12000 | ||
2019-04-30~~2019-05-05 | 20000 | ||
2019-04-12~~2019-04-13 | 45000 | ||
2019-03-30~~2019-04-07 | 5500 | ||
2019-03-22~~2019-03-23 | 5000 | ||
2019-02-20~~2019-03-03 | 70000 | ||
2018-12-14~~2018-12-15 | 15000 | ||
2018-12-04~~2018-12-09 | 55000 | ||
2018-11-22~~2018-11-25 | 120000 | ||
2018-10-02~~2018-11-14 | |||
2018-11-06~~2018-11-11 | 5000 | ||
2018-10-03~~2018-11-08 | |||
2018-11-02~~2018-11-03 | 5000 | ||
2018-09-25~~2018-10-02 | |||
2018-09-28~~2018-09-29 | 50000 | ||
2018-09-12~~2018-09-23 | 70000 | ||
2018-08-29~~2018-09-02 | 10000 | ||
2018-08-24~~2018-08-26 | 200000 | ||
2018-07-21~~2018-07-29 | 40000 | ||
2018-07-03~~2018-07-08 | 7500 |
转入记录
转出记录