战队排行
全部
排名 | 战队 | 位置 | 积分 | CT胜率 | T胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | 1000 | 58.82% | 29.38% | ||
| 丹麦 | 760 | 61.51% | 40.18% | ||
| 俄罗斯 | 656 | 60.33% | 43.01% | ||
| 美国 | 610 | 51.47% | 24.41% | ||
| 欧洲 | 557 | 71.43% | 34.91% | ||
| 俄罗斯 | 486 | 78.63% | 67.49% | ||
| 乌克兰 | 460 | 68.02% | 40.25% | ||
| 哈萨克斯坦 | 427 | 66.67% | 52.39% | ||
| 欧洲 | 423 | 39.39% | 67.51% | ||
| 俄罗斯 | 363 | 65.66% | 9.96% | ||
| 澳大利亚 | 343 | 66.67% | 22.22% | ||
| 欧洲 | 258 | 91.15% | 7.48% | ||
| 欧洲 | 183 | 44.48% | 46.89% | ||
| 乌克兰 | 172 | 23.80% | 25.94% | ||
| 北美 | 171 | 15.65% | 17.68% | ||
| 欧洲 | 155 | 46.88% | 28.12% |

G2
Heroic
Gambit
Team Liquid
FaZe Clan
Players
Natus Vincere
Virtus.pro
Team Vitality
Outsiders
100-thieves
Og
Fnatic
Akuma
Complexity
Mousesports




























