战队排行
全部
排名 | 战队 | 位置 | 积分 | CT胜率 | T胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | 155 | 46.88% | 28.12% | ||
| 俄罗斯 | 151 | 66.67% | 58.33% | ||
| 俄罗斯 | 147 | 99.19% | 0.58% | ||
| 德国 | 145 | 90.58% | 85.64% | ||
| 巴西 | 140 | 69.05% | 28.57% | ||
| 丹麦 | 130 | 55.90% | 19.55% | ||
| 欧洲 | 125 | 70.02% | 46.86% | ||
| 法国 | 116 | 66.53% | 48.05% | ||
| 俄罗斯 | 108 | 50.21% | 36.66% | ||
| 俄罗斯 | 98 | 16.67% | 100.00% | ||
| 美国 | 89 | 14.29% | 14.29% | ||
| 欧洲 | 88 | 97.53% | 1.14% | ||
| 俄罗斯 | 82 | 31.25% | 62.50% | ||
| 蒙古 | 78 | 93.08% | 0.29% | ||
| 美国 | 61 | 80.86% | 61.17% | ||
| 瑞典 | 59 | 56.69% | 31.38% |

Mousesports
Ex-winstrike
Cloud9
Big
FURIA Esports
Astralis
Ninjas in pyjamas
Dbl-poney
Extremum
Gambit-youngsters
Geng
Ence
Hard Legion
IHC Esports
Extra-salt
Dignitas




























