Sprout
成立时间:2017-12-11
成员数:4
所在位置:欧洲-欧洲
选手均龄:29岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
冠军
40
- ESEA MDL 第34季-欧洲
- DreamHack公开赛2020秋季资格赛
- 联合职业冬季系列赛
- 欧洲发展锦标赛 第二季
- Fantasyexpo春季杯 2021 DACH 封闭预选
- ESL冠军联赛 春季
- Fantasyexpo 2021 秋季欧洲冠军赛:德国/奥地利/瑞士预选
- ESL Meisterschaft 秋季 2021
- UNITED Pro系列 夏季赛 2021
- UNITED Pro系列夏季赛 2021 决赛
- ESL 挑战者 安纳海姆 2021 欧洲公开预选1
- FantasyExpo 欧洲区 春季冠军赛 2022 德语地区封闭预选
- ESL Meisterschaft 春季 2022
- ESL Meisterschaft 春季 2022 决赛
- ESL 挑战者 瓦伦西亚 2022 欧洲公开预选1
- ESL 挑战者 瓦伦西亚 2022 欧洲封闭预选
- ESL挑战者 墨尔本 2022 欧洲区公开预选1
- 里约之路2022 -欧洲区公开预选赛#1
亚军
17
- ESEA MDL 33季欧洲决赛
- ESEA MDL 35季欧洲
- DH秋季公开赛 2020 预选赛
- ESL国际冠军联赛 全球春季季后赛 2021
- ESL挑战者 墨尔本 2022 欧洲区封闭预选
- 赛睿Nova杯 DACH 2022
- ESL Meisterschaft 秋季 2022 总决赛
季军
30
- Hellcase Cup 8
- EAMV杯 10
- IEM北京海淀-欧洲区封闭晋级赛
- 朝九晚五5
- 德国默克大师赛-第二季
- ESL欧洲冬季冠军联赛 2020
- Fantasyexpo春季杯2021 -BLAST首要预选
- ESEA 第37季 第一级别 欧洲地区赛
- Fantasyexpo秋季杯 2021 BLAST Premier 预选赛
- ESL 挑战者 瓦伦西亚 2022
- PGL Major 安特卫普 2022 欧洲区公开预选 3
- Elisa大师赛 艾斯堡 2022
- IEM里约之路欧洲地区排名赛A
- FiReLEAGUE 2022 欧洲
- ESL挑战者联赛 第43季 欧洲区
- ESL Meisterschaft 秋季 2022
排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
---|---|---|---|
IEM巴西2023年欧洲封闭预选赛 | 2023-02-08~~2023-02-10 | ||
2023IEM卡托维兹入围赛 | 2023-02-01~~2023-02-03 | 4500 | |
CCT 南欧系列赛2 | 2023-01-14~~2023-01-26 | ||
ESL 职业联赛第17季-体育联盟 欧洲 | 2023-01-16~~2023-01-21 | ||
ESL挑战者联赛 第43季 欧洲区 | 2022-10-25~~2022-12-19 | 7000 | |
ESL Meisterschaft 秋季 2022 总决赛 | 2022-12-18~~2022-12-18 | 3414 | |
CCT北欧系列赛 2 | 2022-11-24~~2022-12-07 | ||
ESL Meisterschaft 秋季 2022 | 2022-11-25~~2022-11-27 | ||
Elisa大师赛 艾斯堡 2022 | 2022-11-16~~2022-11-20 | 14000 | |
2022IEM里约Major | 2022-11-05~~2022-11-13 | 20000 | |
Elisa秋季邀请赛 2022 | 2022-09-12~~2022-10-26 | 500 | |
ESL挑战者联赛 第42季 欧洲 | 2022-08-30~~2022-10-23 | 1250 | |
IEM里约之路欧洲地区排名赛A | 2022-10-04~~2022-10-09 | ||
ESL 挑战者 鹿特丹 2022 欧洲封闭预选 | 2022-09-16~~2022-09-18 | ||
FiReLEAGUE 2022 欧洲 | 2022-08-31~~2022-09-04 | ||
赛睿Nova杯 DACH 2022 | 2022-08-29~~2022-08-31 | ||
里约之路2022 -欧洲区公开预选赛#1 | 2022-08-15~~2022-08-17 | ||
ESL挑战者 墨尔本 2022 欧洲区封闭预选 | 2022-07-12~~2022-07-14 | ||
ESL挑战者 墨尔本 2022 欧洲区公开预选1 | 2022-07-07~~2022-07-08 | ||
IEM科隆 2022 入围赛 | 2022-07-05~~2022-07-06 | 4500 | |
ESL 挑战者 瓦伦西亚 2022 | 2022-07-01~~2022-07-03 | 10000 | |
Elisa春季邀请赛 2022 挪威 | 2022-05-23~~2022-07-02 | ||
REPUBLEAGUE 第三季 | 2022-06-07~~2022-06-29 | ||
ESL 职业联赛第17季-体育联盟 | 2022-06-16~~2022-06-20 | 1500 | |
REPUBLEAGUE 第三季 封闭预选 | 2022-05-23~~2022-06-06 | 2087 | |
ESL 挑战者 瓦伦西亚 2022 欧洲封闭预选 | 2022-05-25~~2022-05-27 | ||
ESL 挑战者 瓦伦西亚 2022 欧洲公开预选1 | 2022-05-19~~2022-05-20 | ||
ESL Meisterschaft 春季 2022 决赛 | 2022-04-30~~2022-04-30 | 5940 | |
PGL Major 安特卫普 2022 欧洲 RMR B | 2022-04-21~~2022-04-24 | ||
IEM达拉斯 2022 欧洲公开预选1 | 2022-04-11~~2022-04-12 | ||
ESL Pro联赛 第十五季 | 2022-03-09~~2022-04-10 | 6000 | |
ESL Meisterschaft 春季 2022 | 2022-04-04~~2022-04-08 | ||
Thunderpick Bitcoin系列赛 2022 | 2022-01-24~~2022-03-29 | ||
FantasyExpo 欧洲区 春季冠军赛 2022- BLAST Premier 预选赛 | 2022-03-25~~2022-03-27 | ||
FantasyExpo 欧洲区 春季冠军赛 2022 德语地区封闭预选 | 2022-03-11~~2022-03-13 | ||
PGL Major 安特卫普 2022 欧洲区公开预选 3 | 2022-03-03~~2022-03-04 | ||
2022 IEM 卡托维兹入围赛 | 2022-02-15~~2022-02-16 | 2500 | |
Pinnacle 冬季赛第1季 | 2022-01-24~~2022-02-02 | 3000 | |
ESL 挑战者 安纳海姆 2022 欧洲 封闭预选 | 2021-12-11~~2021-12-13 | ||
ESL 挑战者 安纳海姆 2021 欧洲公开预选1 | 2021-11-29~~2021-11-30 | ||
ESL Pro联赛 第十五季 | 2021-11-23~~2021-11-28 | 5000 | |
UNITED Pro系列夏季赛 2021 决赛 | 2021-11-19~~2021-11-21 | 15100 | |
UNITED Pro系列 夏季赛 2021 | 2021-11-15~~2021-11-17 | ||
ESL Meisterschaft 秋季 2021 | 2021-10-29~~2021-11-13 | 15719 | |
ESEA 第一级别 第38季 欧洲区 | 2021-08-17~~2021-10-17 | 1250 | |
2021 IEM秋季赛-欧洲区 | 2021-09-29~~2021-10-10 | ||
Fantasyexpo秋季杯 2021 BLAST Premier 预选赛 | 2021-09-07~~2021-09-09 | ||
Pinnacle秋季 联赛第一季 | 2021-08-30~~2021-09-09 | ||
Fantasyexpo 2021 秋季欧洲冠军赛:德国/奥地利/瑞士预选 | 2021-08-26~~2021-08-27 | ||
马耳他 Vibes 淘汰赛系列 #1 | 2021-08-16~~2021-08-26 | ||
ESEA 第37季 第一级别 欧洲地区赛 | 2021-07-12~~2021-08-13 | ||
IEM科隆 2021 入围赛 | 2021-07-06~~2021-07-07 | 4500 | |
ESEA Premier第37季 欧洲 | 2021-05-04~~2021-07-05 | ||
REPUBLEAGUE TIPOS第一赛季 | 2021-04-14~~2021-06-14 | ||
IEM 第十六季 夏季赛 | 2021-06-03~~2021-06-13 | 4000 | |
Flashpoint 第三季 | 2021-05-10~~2021-05-30 | ||
ESL国际冠军联赛 全球春季季后赛 2021 | 2021-05-27~~2021-05-30 | ||
ESL冠军联赛 春季 | 2021-05-14~~2021-05-15 | 18224 | |
欧洲发展锦标赛 3 | 2021-04-07~~2021-05-02 | ||
Flashpoint 3 封闭预选 3 | 2021-04-27~~2021-04-30 | ||
ESEA MDL S36 EU | 2021-01-26~~2021-04-18 | 2000 | |
Funspark ULTI 2021 欧洲 地区系列赛1 | 2021-03-29~~2021-04-11 | 625 | |
IEM夏季 2021 公开预选1 | 2021-04-08~~2021-04-09 | ||
甜蜜之家3 | 2021-03-29~~2021-04-07 | ||
Fantasyexpo春季杯2021 -BLAST首要预选 | 2021-03-23~~2021-03-25 | ||
Fantasyexpo春季杯 2021 DACH 封闭预选 | 2021-03-14~~2021-03-18 | ||
甜蜜之家 2 | 2021-03-01~~2021-03-10 | ||
欧洲发展锦标赛 第二季 | 2021-02-05~~2021-02-25 | 17500 | |
甜蜜之家第一季 | 2021-02-01~~2021-02-10 | 3000 | |
DH 1月公开赛 2021 欧洲 | 2021-01-27~~2021-01-31 | 2500 | |
ESL欧洲冬季冠军联赛 2020 | 2021-01-18~~2021-01-19 | ||
联合职业冬季系列赛 | 2021-01-11~~2021-01-16 | 19544 | |
2020 BLAST秋季复活赛 | 2020-11-24~~2020-11-29 | 3750 | |
德国默克大师赛-第二季 | 2020-11-26~~2020-11-28 | 5948 | |
ESEA MDL 35季欧洲 | 2020-09-01~~2020-11-26 | 10000 | |
朝九晚五5 | 2020-10-26~~2020-11-04 | ||
IEM北京海淀-欧洲区封闭晋级赛 | 2020-10-30~~2020-11-02 | ||
2020 DreamHack 秋季公开赛 | 2020-10-15~~2020-10-25 | 5000 | |
DreamHack公开赛2020秋季资格赛 | 2020-09-22~~2020-09-25 | ||
2020-09-21~~2020-09-21 | 12500 | ||
DH秋季公开赛 2020 预选赛 | 2020-09-19~~2020-09-19 | ||
朝九晚五 4 | 2020-09-07~~2020-09-17 | ||
EAMV杯 10 | 2020-09-01~~2020-09-06 | 2500 | |
ESL One 科隆2020欧洲 | 2020-08-18~~2020-08-30 | 11500 | |
FunSpark ULTI 2020 欧洲区预选 | 2020-08-08~~2020-08-20 | ||
ESEA MDL 33季欧洲决赛 | 2020-08-06~~2020-08-17 | 10000 | |
Hellcase Cup 8 | 2020-05-18~~2020-07-05 | 3174 | |
ESEA MDL 第34季-欧洲 | 2020-04-27~~2020-07-01 | 20000 | |
cs_summit 6 欧洲地区资格赛 | 2020-06-22~~2020-06-23 | ||
ESL Pro联赛第十二季-欧洲资格赛 | 2020-06-11~~2020-06-19 | ||
LOOT.BET 第6季 | 2020-04-05~~2020-06-13 | ||
2020-06-02~~2020-06-04 | |||
2020-05-30~~2020-05-31 | 16350 | ||
2020-05-22~~2020-05-24 | 5411 | ||
2020-05-12~~2020-05-17 | |||
2020-05-05~~2020-05-10 | |||
2020-04-14~~2020-04-19 | |||
2020-04-07~~2020-04-12 | |||
2020-02-03~~2020-03-19 | |||
2020-03-07~~2020-03-08 | |||
2020-02-04~~2020-02-05 | |||
2020-01-31~~2020-02-01 | |||
2020-01-24~~2020-01-26 | 2000 | ||
2019-12-08~~2019-12-22 | |||
2019-12-14~~2019-12-14 | 13345 | ||
2019-09-16~~2019-11-22 | 8000 | ||
2019-10-08~~2019-11-18 | |||
2019-11-15~~2019-11-17 | 20000 | ||
2019-10-01~~2019-11-03 | |||
2019-10-27~~2019-10-31 | |||
2019-09-26~~2019-10-06 | |||
2019-09-20~~2019-09-22 | 20000 | ||
2019-09-11~~2019-09-13 | |||
2019-08-22~~2019-08-22 | 6650 | ||
2019-08-17~~2019-08-18 | |||
2019-08-03~~2019-08-07 | |||
2019-07-26~~2019-07-28 | |||
2019-07-17~~2019-07-21 | |||
2019-07-13~~2019-07-14 | 10000 | ||
2019-07-12~~2019-07-12 | |||
2019-07-09~~2019-07-09 | |||
2019-05-02~~2019-06-21 | |||
2019-06-13~~2019-06-17 | |||
2019-06-10~~2019-06-12 | |||
2019-06-09~~2019-06-09 | |||
2019-06-05~~2019-06-06 | |||
2019-05-26~~2019-05-26 | |||
2019-05-11~~2019-05-12 | 650 | ||
2019-05-05~~2019-05-05 | |||
2019-04-23~~2019-04-24 | |||
2019-04-19~~2019-04-20 | 19570 | ||
2019-04-12~~2019-04-14 | 22530 | ||
2019-04-06~~2019-04-06 | 6745 | ||
2019-01-14~~2019-04-04 | |||
2019-03-30~~2019-03-31 | 10000 | ||
2019-03-25~~2019-03-30 | |||
2019-03-05~~2019-03-22 | |||
2019-03-20~~2019-03-21 | |||
2019-02-20~~2019-02-21 | |||
2019-02-16~~2019-02-16 | 5650 | ||
2019-02-02~~2019-02-03 | |||
2019-01-30~~2019-01-31 | |||
2018-12-06~~2018-12-20 | |||
2018-11-21~~2018-12-18 | |||
2018-12-15~~2018-12-15 | 2950 | ||
2018-12-12~~2018-12-13 | |||
2018-12-09~~2018-12-09 | 7125 | ||
2018-11-26~~2018-11-29 | |||
2018-09-18~~2018-11-15 | |||
2018-10-22~~2018-10-23 | |||
2018-10-21~~2018-10-21 | |||
2018-09-24~~2018-10-20 | |||
2018-10-19~~2018-10-20 | |||
2018-10-07~~2018-10-14 | 2500 | ||
2018-10-02~~2018-10-04 | |||
2018-09-28~~2018-09-30 | 1000 | ||
2018-05-22~~2018-09-05 | |||
2018-06-12~~2018-08-30 | |||
2018-08-23~~2018-08-23 | 13850 | ||
2018-07-20~~2018-08-05 | |||
2018-07-19~~2018-07-22 | |||
2018-06-29~~2018-07-01 | |||
2018-06-24~~2018-06-24 | 11650 | ||
2018-05-16~~2018-06-20 | |||
2018-06-09~~2018-06-09 | |||
2018-06-05~~2018-06-06 | |||
2018-05-30~~2018-06-01 | |||
2018-04-16~~2018-05-07 | |||
2018-04-27~~2018-04-28 | |||
2018-04-15~~2018-04-15 | |||
2018-04-13~~2018-04-14 | |||
2018-03-16~~2018-04-12 | |||
2018-01-22~~2018-04-05 | |||
2018-02-05~~2018-04-02 | 1000 | ||
2018-03-30~~2018-03-31 | 2000 | ||
2018-03-29~~2018-03-30 | |||
2018-03-05~~2018-03-22 | 1250 | ||
2018-02-24~~2018-02-25 | |||
2018-02-17~~2018-02-18 | |||
2018-01-16~~2018-02-11 | |||
2018-02-04~~2018-02-04 | |||
2018-01-31~~2018-02-01 | |||
2018-01-12~~2018-01-15 | |||
2017-12-12~~2017-12-28 | |||
2017-11-13~~2017-12-11 |
转入记录
转出记录