Skade
成立时间:2019-09-24
成员数:-
所在位置:挪威-欧洲
选手均龄:0岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
暂无数据
冠军
33
- 朝九晚五3
- OGA Counter PIT 第8季
- ESEA冬季现金杯第二赛季-欧洲
- 甜蜜之家 2 地区赛
- 甜蜜之家3 地区赛
- ESEA春季现金杯 1 欧洲
- 欧洲发展锦标赛 3封闭预选
- 欧洲发展锦标赛 3
- REPUBLEAGUE TIPOS第一赛季
- REPUBLEAGUE 第一季 欧洲资格赛第一名
- Elisa春季邀请赛 2021
- 甜蜜之春 1 地区赛
- IEM夏季 2021 公开预选 2
- Fashpoint 3 公开预选 4
- ESEA 第37季 第一级别 欧洲地区赛
- 金属战争 大奖赛
- IEM秋季 2021欧洲区封闭预选
- 威廉希尔杯 2021
- ESEA Advanced 第三十九季 欧洲区
- A1电竞联赛 第五季
- 巅峰杯 第三季
- ESL 挑战者 瓦伦西亚 2022 欧洲公开预选2
- PGE Polish超级杯电竞联赛 2022
- 保加利亚山丘之王 2022
- 联赛冲突 2022
亚军
10
- A1联赛第三季
- Elisa夏季邀请赛 2021
- 欧洲发展锦标赛 5
- Pinnacle秋季 联赛第一季
- TWR东欧大师赛:2021年秋季
- TWR东欧春季大师赛 2022 BLAST Premier预选
季军
12
- IEM 2020 EU OQ
- ESEA夏季现金杯 第四季欧洲区
- 朝九晚五6
- 2020 DreamHack公开赛欧洲预选赛
- 闪点3公开赛
- Pinnacle 冬季系列赛3
排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
---|---|---|---|
2022-09-10~~2022-09-11 | |||
联赛冲突 2022 | 2022-09-10~~2022-09-11 | 3014 | |
2022-09-08~~2022-09-09 | |||
CCT 中欧系列赛 1 | 2022-08-22~~2022-09-04 | ||
保加利亚山丘之王 2022 | 2022-09-03~~2022-09-03 | ||
里约之路2022 -欧洲区公开预选赛#4 | 2022-08-26~~2022-08-28 | ||
ESEA Advanced 第41季 欧洲 | 2022-06-15~~2022-07-15 | 750 | |
PGE Polish超级杯电竞联赛 2022 | 2022-07-08~~2022-07-09 | 12500 | |
Elisa春季邀请赛 2022 挪威 | 2022-05-23~~2022-07-02 | 1000 | |
REPUBLEAGUE 第三季 封闭预选 | 2022-05-23~~2022-06-06 | ||
巅峰杯 第四季 | 2022-04-25~~2022-05-27 | ||
ESL 挑战者 瓦伦西亚 2022 欧洲封闭预选 | 2022-05-25~~2022-05-27 | ||
ESL 挑战者 瓦伦西亚 2022 欧洲公开预选2 | 2022-05-21~~2022-05-22 | ||
IEM达拉斯 2022 欧洲公开预选2 | 2022-04-13~~2022-04-14 | ||
IEM达拉斯 2022 欧洲公开预选1 | 2022-04-11~~2022-04-12 | ||
ESL挑战赛第40赛季-北美 降级赛 | 2022-04-04~~2022-04-08 | ||
ESL 挑战者-欧洲区 2022 | 2022-01-25~~2022-04-03 | ||
Thunderpick Bitcoin系列赛 2022 | 2022-01-24~~2022-03-29 | 1500 | |
巅峰杯 第三季 | 2022-03-14~~2022-03-29 | 80000 | |
TWR东欧春季大师赛 2022 BLAST Premier预选 | 2022-03-18~~2022-03-20 | ||
Pinnacle 冬季系列赛3 | 2022-03-07~~2022-03-16 | 4000 | |
PGL Major 安特卫普 2022 欧洲区公开预选 4 | 2022-03-05~~2022-03-06 | ||
PGL Major 安特卫普 2022 欧洲区公开预选 2 | 2022-03-01~~2022-03-02 | ||
Pinnacle 冬季系列赛2 | 2022-02-14~~2022-02-26 | 4000 | |
PGL Major 安特卫普 2022 欧洲区公开预选 1 | 2022-02-22~~2022-02-23 | ||
A1电竞联赛 第五季 | 2022-02-12~~2022-02-20 | 5838 | |
马耳他Vibes 系列赛6 淘汰赛 | 2022-02-07~~2022-02-17 | ||
Pinnacle 冬季赛第1季 | 2022-01-24~~2022-02-02 | ||
ESEA Advanced 第三十九季 欧洲区 | 2021-12-06~~2021-12-15 | 7000 | |
Funspark ULTI 2021 欧洲 区域赛4 | 2021-11-22~~2021-12-05 | ||
Pinnacle Fall 系列赛第三季 | 2021-11-22~~2021-12-01 | ||
ESL 挑战者 安纳海姆 2021 欧洲公开预选1 | 2021-11-29~~2021-11-30 | ||
REPUBLEAGUE 第二季 | 2021-09-20~~2021-11-20 | ||
威廉希尔杯 2021 | 2021-10-22~~2021-11-18 | 40000 | |
Exeedme Revolution 2021封闭预选 | 2021-11-17~~2021-11-18 | ||
Pinnacle秋季 联赛第二季 | 2021-10-11~~2021-11-09 | ||
CEE冠军联赛 2021 | 2021-10-28~~2021-10-31 | ||
2021DH11月公开赛封闭预选赛 | 2021-10-20~~2021-10-21 | ||
ESEA 第一级别 第38季 欧洲区 | 2021-08-17~~2021-10-17 | ||
2021Elisa秋季邀请赛 | 2021-09-13~~2021-10-15 | 2000 | |
2021 IEM秋季赛-欧洲区 | 2021-09-29~~2021-10-10 | 500 | |
Funspark ULTI 2021 欧洲地区赛3 | 2021-09-13~~2021-09-26 | ||
IEM秋季 2021欧洲区封闭预选 | 2021-09-14~~2021-09-18 | ||
Pinnacle秋季 联赛第一季 | 2021-08-30~~2021-09-09 | 4000 | |
TWR东欧大师赛:2021年秋季 | 2021-09-06~~2021-09-06 | ||
欧洲发展锦标赛 5 | 2021-08-18~~2021-09-05 | 7500 | |
马耳他 Vibes 淘汰赛系列 #1 | 2021-08-16~~2021-08-26 | ||
金属战争 大奖赛 | 2021-08-18~~2021-08-26 | 12500 | |
ESEA 第37季 第一级别 欧洲地区赛 | 2021-07-12~~2021-08-13 | ||
巅峰杯 第二季 | 2021-06-28~~2021-07-16 | ||
ESEA Advanced 第37季 欧洲 | 2021-06-29~~2021-07-12 | 2000 | |
Elisa夏季邀请赛 2021 | 2021-06-03~~2021-07-04 | 14000 | |
甜蜜之春第三季 | 2021-06-21~~2021-06-30 | ||
欧洲发展锦标赛 4 | 2021-06-09~~2021-06-27 | ||
REPUBLEAGUE TIPOS第一赛季 | 2021-04-14~~2021-06-14 | 47570 | |
Funspark ULTI 2021 欧洲 区域赛2 | 2021-05-24~~2021-06-06 | ||
甜蜜之春 第二季 | 2021-05-24~~2021-06-02 | ||
BLAST Rising 2021 | 2021-05-03~~2021-05-23 | ||
LOOT.BET第九季 | 2021-04-17~~2021-05-14 | 1250 | |
甜蜜之春 第一季 | 2021-04-26~~2021-05-05 | 3000 | |
欧洲发展锦标赛 3 | 2021-04-07~~2021-05-02 | 17500 | |
Flashpoint 3 封闭预选 3 | 2021-04-27~~2021-04-30 | ||
IEM夏季 2021 封闭预选 | 2021-04-26~~2021-04-28 | ||
Fashpoint 3 公开预选 4 | 2021-04-24~~2021-04-25 | ||
甜蜜之春 1 地区赛 | 2021-04-12~~2021-04-23 | 3000 | |
IEM夏季 2021 公开预选 2 | 2021-04-19~~2021-04-20 | ||
Elisa春季邀请赛 2021 | 2021-04-15~~2021-04-18 | 25000 | |
闪点3公开赛 | 2021-04-14~~2021-04-15 | ||
甜蜜之家3 | 2021-03-29~~2021-04-07 | 4000 | |
欧洲发展锦标赛 3封闭预选 | 2021-03-25~~2021-03-28 | ||
REPUBLEAGUE 第一季 欧洲资格赛第一名 | 2021-03-28~~2021-03-28 | ||
甜蜜之家3 地区赛 | 2021-03-15~~2021-03-26 | 3000 | |
ESEA春季现金杯 1 欧洲 | 2021-03-21~~2021-03-21 | 3000 | |
甜蜜之家 2 | 2021-03-01~~2021-03-10 | ||
甜蜜之家 2 地区赛 | 2021-02-15~~2021-02-26 | 3000 | |
欧洲发展锦标赛 第二季 | 2021-02-05~~2021-02-25 | ||
甜蜜之家第一季 地区赛 | 2021-01-18~~2021-01-29 | ||
欧洲发展锦标赛 第一季 | 2020-12-07~~2020-12-20 | ||
ESEA冬季现金杯第二赛季-欧洲 | 2020-12-20~~2020-12-20 | 3000 | |
Cyber.Bet黄金联赛 2020 | 2020-10-29~~2020-12-05 | ||
ESEA MDL 35季欧洲 | 2020-09-01~~2020-11-26 | ||
朝九晚五6 | 2020-11-16~~2020-11-25 | ||
OGA Counter PIT 第8季 | 2020-11-09~~2020-11-15 | 6750 | |
2020 DreamHack公开赛欧洲预选赛 | 2020-11-14~~2020-11-15 | ||
2020-10-31~~2020-11-01 | 7000 | ||
2020-10-24~~2020-10-24 | 2500 | ||
IEM 北京站2020 欧洲区预选2 | 2020-10-12~~2020-10-13 | ||
Flashpoint系列赛第二季-欧洲预选 | 2020-10-09~~2020-10-09 | ||
IEM 2020 EU OQ | 2020-10-05~~2020-10-06 | ||
ESEA夏季现金杯 第四季欧洲区 | 2020-09-27~~2020-09-27 | ||
2020-09-25~~2020-09-25 | |||
DreamHack公开赛2020秋季资格赛 | 2020-09-22~~2020-09-25 | ||
DH秋季公开赛 2020 预选赛 | 2020-09-19~~2020-09-19 | ||
朝九晚五 4 | 2020-09-07~~2020-09-17 | ||
A1联赛第三季 | 2020-09-13~~2020-09-13 | 2150 | |
LOOT.BET第七季 | 2020-06-09~~2020-09-11 | ||
朝九晚五4 | 2020-08-31~~2020-09-03 | ||
朝九晚五3 | 2020-08-17~~2020-08-26 | ||
EAMV杯 8 | 2020-08-20~~2020-08-24 | ||
朝九晚五3 | 2020-08-10~~2020-08-13 | ||
Hellcase Cup 8 | 2020-05-18~~2020-07-05 | ||
Eden竞技 Malta Vibes杯 | 2020-06-30~~2020-07-05 | ||
获胜联赛第四季 | 2020-05-18~~2020-07-04 | 500 | |
ESEA MDL 第34季-欧洲 | 2020-04-27~~2020-07-01 | ||
Cyber.Bet杯2020夏季赛 | 2020-06-15~~2020-06-26 | ||
LOOT.BET 第6季 | 2020-04-05~~2020-06-13 | ||
SMB第三季 | 2020-05-12~~2020-06-11 | ||
2020-05-26~~2020-05-31 | |||
2020-05-19~~2020-05-24 | |||
2020-05-12~~2020-05-17 | |||
2020-05-05~~2020-05-10 | |||
2020-04-14~~2020-04-19 | |||
2020-04-12~~2020-04-15 | |||
2020-04-07~~2020-04-12 | |||
ESEA Advanced 第33季 欧洲 | 2020-03-19~~2020-04-07 | 2000 | |
2020-03-15~~2020-04-02 | 7000 | ||
2020-02-14~~2020-02-17 | 2000 | ||
2020-02-12~~2020-02-13 | |||
2020-02-08~~2020-02-09 | |||
2020-01-31~~2020-02-01 | |||
2020-01-21~~2020-01-28 | |||
2020-01-12~~2020-01-24 | 1500 | ||
2020-01-19~~2020-01-19 | |||
2020-01-17~~2020-01-18 | |||
2020-01-12~~2020-01-12 | |||
2020-01-10~~2020-01-11 | |||
2020-01-07~~2020-01-08 | |||
2019-12-27~~2019-12-31 | 7000 | ||
2019-12-22~~2019-12-28 | 3000 | ||
2019-11-13~~2019-12-22 | |||
2019-12-21~~2019-12-21 | 3000 | ||
2019-12-09~~2019-12-12 | 2500 | ||
2019-11-25~~2019-12-08 | |||
2019-11-11~~2019-11-30 | |||
2019-11-11~~2019-11-12 | |||
2019-10-23~~2019-10-25 | 2500 | ||
2019-10-16~~2019-10-18 | 2500 | ||
2019-09-04~~2019-10-12 | |||
2019-10-09~~2019-10-11 | |||
2019-09-25~~2019-10-01 | 1500 |
转入记录
转出记录