Big
成立时间:2017-01-02
成员数:5
所在位置:德国-欧洲
选手均龄:31岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
冠军
35
- DH夏季公开赛2020欧洲区
- DH大师杯春季赛-欧洲区
- cs_summit 6 EU
- cs_summit 6 欧洲地区资格赛
- ESL Pro联赛第十二季-欧洲资格赛
- FunSpark ULTI 2020
- BLAST Premier春季系列赛2021
- 德国默克大师赛-第二季
- IEM科隆 2021 入围赛
- 竞技玩家无国界 2021
- PGL Major 安特卫普 2022 欧洲区公开预选 3
- IEM达拉斯 2022 欧洲公开预选2
- 袋鼠杯 2022
- 2023IEM卡托维兹入围赛
亚军
19
- DH 十月公开赛 2021 欧洲
- 甜蜜之春 第二季
- PGL Major 安特卫普 2022 欧洲 RMR A
- Elisa大师赛 艾斯堡 2022
- IEM巴西2023年欧洲封闭预选赛
季军
26
- BLAST Premier 秋季总决赛
- LOOT.BET 第6季
- 2020IEM全球挑战赛
- DH 1月公开赛 2021 欧洲
- 巅峰杯 2021
- V4未来体育节 2021
- 2022 IEM 达拉斯站
- 2021 Funspark 终极决赛
- IEM达拉斯 2022 欧洲封闭预选
- 巅峰杯 锦标赛 2022
- 2022IEM里约Major挑战组
排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
---|---|---|---|
2023IEM卡托维兹 | 2023-02-04~~2023-02-12 | 10000 | |
IEM巴西2023年欧洲封闭预选赛 | 2023-02-08~~2023-02-10 | ||
2023IEM卡托维兹入围赛 | 2023-02-01~~2023-02-03 | ||
BLAST Premier 春季小组赛 2023 | 2023-01-19~~2023-01-29 | 8500 | |
Elisa大师赛 艾斯堡 2022 | 2022-11-16~~2022-11-20 | 28000 | |
2022IEM里约Major | 2022-11-05~~2022-11-13 | 20000 | |
2022IEM里约Major挑战组 | 2022-10-31~~2022-11-03 | ||
BLAST Premier 秋季预选赛 欧洲区 2022 | 2022-10-19~~2022-10-23 | 5000 | |
IEM里约之路欧洲地区排名赛B | 2022-10-04~~2022-10-09 | ||
ESL 职业联赛第16季 | 2022-08-31~~2022-10-02 | 19000 | |
BLAST Premier 秋季小组赛 2022 | 2022-08-19~~2022-08-28 | 5666 | |
IEM科隆 2022 入围赛 | 2022-07-05~~2022-07-06 | 4500 | |
袋鼠杯 2022 | 2022-06-22~~2022-06-30 | 150000 | |
BLAST Premier 春季决赛 2022 | 2022-06-15~~2022-06-19 | 10000 | |
巅峰杯 锦标赛 2022 | 2022-06-08~~2022-06-11 | 35000 | |
2022 IEM 达拉斯站 | 2022-05-30~~2022-06-05 | 20000 | |
2022PGL安特卫普Major | 2022-05-14~~2022-05-22 | 8750 | |
IEM达拉斯 2022 欧洲封闭预选 | 2022-05-02~~2022-05-04 | ||
PGL Major 安特卫普 2022 欧洲 RMR A | 2022-04-17~~2022-04-20 | 23750 | |
IEM达拉斯 2022 欧洲公开预选2 | 2022-04-13~~2022-04-14 | ||
ESL Pro联赛 第十五季 | 2022-03-09~~2022-04-10 | 19000 | |
PGL Major 安特卫普 2022 欧洲区公开预选 3 | 2022-03-03~~2022-03-04 | ||
Pinnacle 冬季系列赛2 | 2022-02-14~~2022-02-26 | ||
PGL Major 安特卫普 2022 欧洲区公开预选 1 | 2022-02-22~~2022-02-23 | ||
2022 IEM 卡托维兹入围赛 | 2022-02-15~~2022-02-16 | 4500 | |
BLAST Premier 春季小组赛 2022 | 2022-01-28~~2022-02-06 | 17500 | |
2021 Funspark 终极决赛 | 2022-01-18~~2022-01-24 | 15000 | |
2021 IEM冬季赛 | 2021-12-02~~2021-12-12 | 5000 | |
2021 BLAST Premier 秋季总决赛 | 2021-11-24~~2021-11-28 | 10000 | |
V4未来体育节 2021 | 2021-11-17~~2021-11-21 | 22902 | |
DH 十月公开赛 2021 欧洲 | 2021-11-10~~2021-11-14 | 20000 | |
2021PGL斯德哥尔摩Major挑战组 | 2021-10-26~~2021-10-29 | ||
Battle of Betway | 2021-10-20~~2021-10-20 | ||
2021Elisa秋季邀请赛 | 2021-09-13~~2021-10-15 | 4000 | |
2021 IEM秋季赛-欧洲区 | 2021-09-29~~2021-10-10 | 2500 | |
2021BLAST Premier 秋季小组赛 | 2021-09-16~~2021-09-26 | 12500 | |
ESL职业联赛第十四季 | 2021-08-16~~2021-09-12 | 15000 | |
Pinnacle秋季 联赛第一季 | 2021-08-30~~2021-09-09 | ||
IEM科隆2021 | 2021-07-08~~2021-07-18 | 24000 | |
IEM科隆 2021 入围赛 | 2021-07-06~~2021-07-07 | ||
ESEA Premier第37季 欧洲 | 2021-05-04~~2021-07-05 | 2500 | |
Elisa夏季邀请赛 2021 | 2021-06-03~~2021-07-04 | 4000 | |
竞技玩家无国界 2021 | 2021-06-22~~2021-06-27 | 600000 | |
BLAST Premier 春季决赛2021 | 2021-06-15~~2021-06-20 | 15000 | |
甜蜜之春 第二季 | 2021-05-24~~2021-06-02 | ||
Flashpoint 第三季 | 2021-05-10~~2021-05-30 | 4000 | |
DH春季大师赛 2021 | 2021-04-29~~2021-05-09 | 5000 | |
IEM夏季 2021 封闭预选 | 2021-04-26~~2021-04-28 | ||
FunSpark ULTI 2020 | 2021-04-19~~2021-04-26 | 150000 | |
ESL职业联赛第十四季 | 2021-03-08~~2021-04-11 | 8000 | |
巅峰杯 2021 | 2021-03-03~~2021-04-04 | ||
IEM卡托维兹2021 | 2021-02-18~~2021-02-28 | 10000 | |
IEM 卡托维兹 2021入围赛 | 2021-02-16~~2021-02-17 | ||
BLAST Premier春季系列赛2021 | 2021-02-04~~2021-02-14 | 25000 | |
DH 1月公开赛 2021 欧洲 | 2021-01-27~~2021-01-31 | 6000 | |
2020IEM全球挑战赛 | 2020-12-15~~2020-12-20 | 50000 | |
BLAST Premier 秋季总决赛 | 2020-12-08~~2020-12-13 | 40000 | |
Flashpoint 2 | 2020-11-10~~2020-12-06 | 35000 | |
德国默克大师赛-第二季 | 2020-11-26~~2020-11-28 | 23793 | |
IEM北京海淀-欧洲赛区 | 2020-11-06~~2020-11-22 | 5000 | |
BLAST秋季常规赛2020 | 2020-10-26~~2020-11-04 | 12500 | |
2020 DreamHack 秋季公开赛 | 2020-10-15~~2020-10-25 | 7500 | |
2020 IEM纽约大师赛-欧洲站 | 2020-10-06~~2020-10-11 | 5000 | |
ESL Pro职业联赛-欧洲区 | 2020-09-01~~2020-10-04 | 31500 | |
ESL One 科隆2020欧洲 | 2020-08-18~~2020-08-30 | 2750 | |
DH夏季公开赛2020欧洲区 | 2020-08-08~~2020-08-16 | 35000 | |
cs_summit 6 EU | 2020-06-24~~2020-07-05 | 34000 | |
cs_summit 6 欧洲地区资格赛 | 2020-06-22~~2020-06-23 | ||
ESL Pro联赛第十二季-欧洲资格赛 | 2020-06-11~~2020-06-19 | ||
DH大师杯春季赛-欧洲区 | 2020-05-19~~2020-06-14 | 54000 | |
LOOT.BET 第6季 | 2020-04-05~~2020-06-13 | 3750 | |
2020-05-30~~2020-05-31 | 8750 | ||
2020-05-22~~2020-05-24 | 21645 | ||
2020-05-05~~2020-05-10 | 10000 | ||
2020-04-14~~2020-04-19 | 30000 | ||
2020-04-07~~2020-04-12 | 30000 | ||
2020-02-03~~2020-03-19 | |||
2020-03-07~~2020-03-08 | |||
2020-03-03~~2020-03-05 | 16000 | ||
2020-01-31~~2020-02-01 | |||
2020-11-01~~2020-01-29 | |||
2020-01-24~~2020-01-26 | 50000 | ||
2020-01-17~~2020-01-18 | |||
2019-12-08~~2019-12-22 | |||
2019-12-19~~2019-12-22 | 10000 | ||
2019-12-13~~2019-12-15 | 2000 | ||
2019-12-10~~2019-12-11 | |||
2019-09-16~~2019-11-22 | |||
2019-10-08~~2019-11-18 | |||
2019-11-03~~2019-11-03 | |||
2019-10-28~~2019-10-31 | |||
2019-10-21~~2019-10-24 | 7500 | ||
2019-10-14~~2019-10-17 | 2500 | ||
2019-09-26~~2019-10-06 | |||
2019-09-30~~2019-10-03 | |||
2019-09-20~~2019-09-22 | 3000 | ||
2019-09-11~~2019-09-13 | |||
2019-08-18~~2019-08-18 | |||
2019-08-03~~2019-08-07 | |||
2019-07-17~~2019-07-21 | |||
2019-07-09~~2019-07-09 | |||
2019-07-02~~2019-07-07 | 6000 | ||
2019-06-15~~2019-06-16 | 1500 | ||
2019-06-10~~2019-06-12 | |||
2019-04-12~~2019-05-23 | 8000 | ||
2019-04-30~~2019-05-05 | 6000 | ||
2019-03-30~~2019-04-07 | 8500 | ||
2019-03-22~~2019-03-24 | |||
2019-02-20~~2019-03-03 | 8750 | ||
2019-02-06~~2019-02-08 | |||
2019-01-30~~2019-02-03 | 5000 | ||
2019-01-25~~2019-01-27 | 20000 | ||
2018-12-04~~2018-12-09 | 22000 | ||
2018-11-29~~2018-12-02 | 15000 | ||
2018-10-02~~2018-11-14 | |||
2018-11-06~~2018-11-11 | 5000 | ||
2018-11-01~~2018-11-04 | 19500 | ||
2018-10-07~~2018-10-14 | 10000 | ||
2018-09-12~~2018-09-23 | 35000 | ||
2018-09-05~~2018-09-09 | |||
2018-07-03~~2018-07-08 | 50000 | ||
2018-06-25~~2018-06-26 | |||
2018-06-23~~2018-06-24 | |||
2018-06-13~~2018-06-17 | 8000 | ||
2018-05-11~~2018-05-13 | 18000 | ||
2018-05-09~~2018-05-09 | |||
2018-04-24~~2018-04-26 | |||
2018-04-13~~2018-04-14 | |||
2018-01-22~~2018-04-05 | |||
2018-03-13~~2018-03-18 | 10000 | ||
2018-02-24~~2018-02-25 | 10000 | ||
2018-02-20~~2018-02-20 | 7000 | ||
2018-01-16~~2018-02-11 | |||
2018-02-03~~2018-02-04 | |||
2018-01-29~~2018-02-01 | |||
2018-01-19~~2018-01-28 | 8750 | ||
2017-12-01~~2017-12-03 | 3000 | ||
2017-11-23~~2017-11-26 | |||
2017-09-25~~2017-11-15 | 4390 | ||
2017-08-22~~2017-11-11 | 4000 | ||
2017-11-02~~2017-11-03 | 17490 | ||
2017-10-20~~2017-10-22 | 20000 | ||
2017-09-04~~2017-10-12 | 6200 | ||
2017-09-17~~2017-10-08 | |||
2017-10-02~~2017-10-02 | |||
2017-09-29~~2017-09-30 | |||
2017-09-07~~2017-09-10 | 5875 | ||
2017-08-26~~2017-08-27 | |||
2017-08-19~~2017-08-20 | |||
2017-07-16~~2017-07-23 | 35000 | ||
2017-06-29~~2017-07-02 | |||
2017-06-15~~2017-06-18 | 30000 | ||
2017-05-25~~2017-06-08 | 6500 | ||
2017-05-20~~2017-05-21 | |||
2017-05-18~~2017-05-19 | |||
2017-05-16~~2017-05-18 | |||
2017-05-13~~2017-05-14 | 10000 | ||
2017-05-06~~2017-05-06 | 8800 | ||
2017-04-22~~2017-04-23 | |||
2017-02-05~~2017-04-17 | |||
2017-04-14~~2017-04-15 | 5312 | ||
2017-03-26~~2017-03-26 | |||
2017-03-25~~2017-03-25 | |||
2017-02-10~~2017-03-22 | |||
2017-01-30~~2017-02-10 | 7500 | ||
2017-02-04~~2017-02-05 | |||
2017-02-01~~2017-02-02 | |||
2017-01-13~~2017-01-15 | 20000 | ||
2017-01-09~~2017-01-09 |
转入记录
转出记录