Dignitas
成立时间:2003-09-09
成员数:-
所在位置:瑞典-欧洲
选手均龄:0岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
暂无数据
冠军
19
- 北欧春季大师赛 2021 - BLAST 首要预选
- 北欧秋季大师赛 2021 BLAST预选赛
- IEM秋季 2021欧洲区封闭预选
亚军
8
- EAMV杯 6
- Funspark ULTI 2021 欧洲 地区系列赛1
季军
31
- EAMV杯 9
- Funspark ULTI 2021 欧洲 区域赛2
- Funspark ULTI 2021 欧洲 季后赛2
- LOOT.BET第九季
- 马耳他Vibes淘汰赛#4
- Pelaajat 北欧春季大师赛 2022 BLAST Premier预选
- 巅峰杯 第三季
排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
---|---|---|---|
PGL Major 安特卫普 2022 欧洲 RMR A | 2022-04-17~~2022-04-20 | ||
Thunderpick Bitcoin系列赛 2022 | 2022-01-24~~2022-03-29 | 1500 | |
巅峰杯 第三季 | 2022-03-14~~2022-03-29 | ||
Pelaajat 北欧春季大师赛 2022 BLAST Premier预选 | 2022-03-18~~2022-03-20 | ||
Pinnacle 冬季系列赛3 | 2022-03-07~~2022-03-16 | 3000 | |
Pinnacle 冬季系列赛2 | 2022-02-14~~2022-02-26 | ||
PGL Major 安特卫普 2022 欧洲区公开预选 1 | 2022-02-22~~2022-02-23 | ||
ESL 挑战者 安纳海姆 2022 | 2022-02-11~~2022-02-13 | 2000 | |
Pinnacle 冬季赛第1季 | 2022-01-24~~2022-02-02 | 3000 | |
Funspark ULTI 2021 欧洲 季后赛2 | 2021-12-13~~2021-12-19 | 7000 | |
马耳他Vibes淘汰赛#4 | 2021-11-29~~2021-12-09 | 3000 | |
Funspark ULTI 2021 欧洲 区域赛4 | 2021-11-22~~2021-12-05 | 625 | |
Pinnacle Fall 系列赛第三季 | 2021-11-22~~2021-12-01 | 3000 | |
REPUBLEAGUE 第二季 | 2021-09-20~~2021-11-20 | ||
Pinnacle秋季 联赛第二季 | 2021-10-11~~2021-11-09 | ||
Malta Vibes 淘汰系列赛 3 | 2021-10-11~~2021-10-21 | ||
2021 BLAST Premier 秋季淘汰赛 | 2021-10-12~~2021-10-17 | 10000 | |
2021Elisa秋季邀请赛 | 2021-09-13~~2021-10-15 | ||
2021 IEM秋季赛-欧洲区 | 2021-09-29~~2021-10-10 | 1000 | |
IEM冬季 2021 欧洲 公开预选1 | 2021-10-09~~2021-10-10 | ||
IEM秋季 2021欧洲区封闭预选 | 2021-09-14~~2021-09-18 | ||
Pinnacle秋季 联赛第一季 | 2021-08-30~~2021-09-09 | 4000 | |
北欧秋季大师赛 2021 BLAST预选赛 | 2021-09-03~~2021-09-05 | ||
马耳他 Vibes 淘汰赛系列 #1 | 2021-08-16~~2021-08-26 | 1000 | |
竞技玩家无国界 2021 | 2021-06-22~~2021-06-27 | 50000 | |
Funspark ULTI 2021 欧洲 季后赛1 | 2021-06-14~~2021-06-20 | 1000 | |
Funspark ULTI 2021 欧洲 区域赛2 | 2021-05-24~~2021-06-06 | 3000 | |
甜蜜之春 第二季 | 2021-05-24~~2021-06-02 | 3000 | |
LOOT.BET第九季 | 2021-04-17~~2021-05-14 | 3750 | |
Flashpoint 3 封闭预选 3 | 2021-04-27~~2021-04-30 | ||
FunSpark ULTI 2020 | 2021-04-19~~2021-04-26 | 5000 | |
BLAST Premier 春季复活赛2021 | 2021-04-13~~2021-04-18 | 10000 | |
Funspark ULTI 2021 欧洲 地区系列赛1 | 2021-03-29~~2021-04-11 | 6500 | |
IEM夏季 2021 公开预选1 | 2021-04-08~~2021-04-09 | ||
甜蜜之家3 | 2021-03-29~~2021-04-07 | 4000 | |
巅峰杯 2021 | 2021-03-03~~2021-04-04 | ||
北欧春季大师赛 2021 - BLAST 首要预选 | 2021-03-26~~2021-03-28 | 25000 | |
甜蜜之家第一季 | 2021-02-01~~2021-02-10 | ||
Vulkan挑战者系列赛 2020 | 2021-12-09~~2021-01-16 | 1125 | |
朝九晚五 7 | 2020-12-07~~2020-12-16 | ||
Flashpoint 2 | 2020-11-10~~2020-12-06 | 15000 | |
Elisa 邀请赛2 | 2020-10-26~~2020-11-01 | ||
朝九晚五 4 | 2020-09-07~~2020-09-17 | ||
EAMV杯 9 | 2020-08-25~~2020-08-30 | 2500 | |
FunSpark ULTI 2020 欧洲区预选 | 2020-08-08~~2020-08-20 | ||
EAMV杯 7 | 2020-08-12~~2020-08-16 | ||
EAMV杯 6 | 2020-08-04~~2020-08-09 | 10000 | |
cs_summit 6 欧洲地区资格赛 | 2020-06-22~~2020-06-23 | ||
BLAST春季赛2020-欧洲区 | 2020-06-01~~2020-06-15 | 10000 | |
2020-04-22~~2020-05-17 | |||
2020-04-30~~2020-05-03 | |||
2020-04-16~~2020-04-17 | |||
2020-03-07~~2020-03-08 | |||
2020-01-31~~2020-02-01 | |||
2018-08-11~~2018-08-11 | |||
2018-07-17~~2018-07-28 | |||
2018-07-28~~2018-07-28 | |||
2018-05-21~~2018-07-26 | |||
2018-07-07~~2018-07-11 | |||
2018-06-22~~2018-06-24 | |||
2018-06-09~~2018-06-10 | |||
2018-06-05~~2018-06-06 | |||
2018-06-03~~2018-06-03 | |||
2018-05-04~~2018-05-05 | |||
2018-05-02~~2018-05-03 | |||
2018-04-29~~2018-04-29 | |||
2018-04-27~~2018-04-28 | |||
2018-02-13~~2018-04-26 | 12000 | ||
2018-04-16~~2018-04-26 | |||
2018-04-13~~2018-04-14 | |||
2018-03-31~~2018-04-01 | |||
2018-03-23~~2018-03-24 | |||
2018-03-17~~2018-03-18 | |||
2018-02-17~~2018-02-18 | |||
2017-09-25~~2017-11-15 | |||
2017-10-14~~2017-10-14 | |||
2017-09-24~~2017-10-12 | |||
2017-09-23~~2017-09-29 | |||
2017-09-24~~2017-09-24 | |||
2017-09-19~~2017-09-20 | |||
2017-09-02~~2017-09-03 | |||
2017-06-29~~2017-07-02 | |||
2017-06-15~~2017-06-18 | 5000 | ||
2017-04-14~~2017-06-08 | |||
2017-05-20~~2017-05-21 | |||
2017-05-18~~2017-05-19 | |||
2017-05-09~~2017-05-10 | |||
2017-05-04~~2017-05-05 | |||
2017-04-28~~2017-04-29 | |||
2016-12-15~~2016-12-18 | |||
2016-12-09~~2016-12-11 | 45000 | ||
2016-10-21~~2016-12-03 | 50000 | ||
2016-10-09~~2016-11-27 | |||
2016-11-24~~2016-11-26 | 2000 | ||
2016-08-19~~2016-11-20 | 1400 | ||
2016-10-26~~2016-10-30 | 25000 | ||
2016-10-17~~2016-10-23 | 250000 | ||
2016-10-15~~2016-10-15 | 7500 | ||
2016-08-17~~2016-10-13 | |||
2016-10-06~~2016-10-09 | 30000 | ||
2016-08-28~~2016-09-27 | |||
2016-09-09~~2016-09-27 | |||
2016-09-22~~2016-09-23 | |||
2016-09-16~~2016-09-18 | 10000 | ||
2016-09-07~~2016-09-11 | 25000 | ||
2016-09-07~~2016-09-08 | |||
2016-09-04~~2016-09-04 | |||
2016-08-26~~2016-08-28 | 6640 | ||
2016-07-25~~2016-08-22 | |||
2016-08-21~~2016-08-21 | |||
2016-05-24~~2016-07-30 | 30000 | ||
2016-07-05~~2016-07-10 | 8750 | ||
2016-06-09~~2016-06-12 | |||
2016-04-10~~2016-05-26 | |||
2016-05-14~~2016-05-16 | 30000 | ||
2016-04-28~~2016-05-01 | 5000 | ||
2016-03-09~~2016-04-29 | |||
2016-04-24~~2016-04-24 | |||
2016-04-12~~2016-04-17 | 10000 | ||
2016-03-25~~2016-03-26 | |||
2016-03-20~~2016-03-20 | |||
2016-03-13~~2016-03-13 | |||
2016-02-26~~2016-02-28 | |||
2016-01-25~~2016-02-26 | |||
2016-02-18~~2016-02-25 | |||
2016-02-19~~2016-02-21 | 8349 | ||
2016-02-04~~2016-02-07 | 50000 | ||
2016-01-22~~2016-01-24 | 10000 | ||
2016-01-14~~2016-01-20 | |||
2016-01-19~~2016-01-19 | |||
2016-01-10~~2016-01-10 | |||
2015-12-15~~2015-12-18 | |||
2015-11-06~~2015-11-08 | 5000 | ||
2015-10-28~~2015-11-01 | 2000 | ||
2015-10-10~~2015-10-10 | 3805 | ||
2015-09-22~~2015-09-26 | |||
2015-09-19~~2015-09-20 | 3000 | ||
2015-07-30~~2015-08-02 | 3000 | ||
2015-07-25~~2015-07-26 | |||
2015-06-26~~2015-06-28 | 5000 | ||
2015-06-13~~2015-06-15 | 2000 | ||
2015-06-13~~2015-06-13 | |||
2015-05-09~~2015-05-10 | 3000 | ||
2015-04-10~~2015-04-12 | 1000 | ||
2015-04-02~~2015-04-04 | 2706 | ||
2015-02-14~~2015-02-15 | |||
2015-01-23~~2015-01-25 | 7500 | ||
2015-12-01~~2015-01-12 | |||
2014-11-27~~2014-11-29 | 10000 | ||
2014-11-08~~2014-11-09 | 2700 | ||
2014-10-30~~2014-11-02 | |||
2014-10-01~~2014-10-28 | |||
2014-10-24~~2014-10-26 | 2000 | ||
2014-09-25~~2014-09-26 | 2000 | ||
2014-08-14~~2014-08-17 | 22000 | ||
2014-08-02~~2014-08-03 | 5000 | ||
2014-04-17~~2014-04-19 | 2763 | ||
2014-03-13~~2014-03-16 | 22000 | ||
2014-02-21~~2014-02-22 |
转入记录
转出记录