Cloud9
成立时间:2014-08-01
成员数:5
所在位置:俄罗斯-独联体
选手均龄:30岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
冠军
33
- cs_summit 6 北美地区资格赛
- 2022 IEM 达拉斯站
- 2023IEM卡托维兹入围赛
亚军
21
季军
25
- 2020 BLAST秋季复活赛
- FunSpark ULTI 2020 北美预选
- 朝九晚五 7
- ESL 职业联赛第16季
- 袋鼠杯 2022
排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
---|---|---|---|
2023IEM卡托维兹 | 2023-02-04~~2023-02-12 | 10000 | |
2023IEM卡托维兹入围赛 | 2023-02-01~~2023-02-03 | ||
2022IEM里约Major | 2022-11-05~~2022-11-13 | 45000 | |
2022IEM里约Major挑战组 | 2022-10-31~~2022-11-03 | ||
IEM里约之路欧洲地区排名赛A | 2022-10-04~~2022-10-09 | ||
ESL 职业联赛第16季 | 2022-08-31~~2022-10-02 | 55000 | |
2022 IEM 科隆站 | 2022-07-07~~2022-07-17 | 16000 | |
袋鼠杯 2022 | 2022-06-22~~2022-06-30 | 15000 | |
2022 IEM 达拉斯站 | 2022-05-30~~2022-06-05 | 100000 | |
2022PGL安特卫普Major | 2022-05-14~~2022-05-22 | 8750 | |
ESL职业联赛第十四季 | 2021-03-08~~2021-04-11 | 15000 | |
甜蜜之家 2 | 2021-03-01~~2021-03-10 | ||
DH春季大师赛 2021 欧洲封闭预选 | 2021-03-06~~2021-03-07 | ||
IEM 卡托维兹 2021入围赛 | 2021-02-16~~2021-02-17 | 4500 | |
朝九晚五 7 | 2020-12-07~~2020-12-16 | ||
DreamHack冬季大师赛-欧洲区 | 2020-11-30~~2020-12-06 | 5000 | |
Flashpoint 2 | 2020-11-10~~2020-12-06 | ||
2020 BLAST秋季复活赛 | 2020-11-24~~2020-11-29 | 15000 | |
ESL Pro职业联赛-北美 | 2020-09-01~~2020-09-27 | 7500 | |
2020-09-13~~2020-09-13 | |||
ESL One 科隆2020北美 | 2020-08-18~~2020-08-29 | 5000 | |
DreamHack夏季公开赛2020北美 | 2020-08-08~~2020-08-16 | 5000 | |
FunSpark ULTI 2020 北美预选 | 2020-08-08~~2020-08-15 | ||
cs_summit 6 NA | 2020-06-24~~2020-07-05 | 6500 | |
cs_summit 6 北美地区资格赛 | 2020-06-22~~2020-06-23 | ||
DH大师杯春季赛-北美区 | 2020-05-19~~2020-06-14 | 10000 | |
BLAST Premier 春季美洲区复活赛 | 2020-06-01~~2020-06-07 | 10000 | |
2020-04-22~~2020-05-10 | 8000 | ||
2020-04-18~~2020-04-20 | |||
2020-03-07~~2020-03-09 | |||
2020-02-24~~2020-03-01 | 2500 | ||
2020-01-24~~2020-01-26 | 3000 | ||
2020-01-11~~2020-01-26 | |||
2020-01-12~~2020-01-12 | |||
2020-01-07~~2020-01-09 | |||
2019-10-08~~2019-11-18 | |||
2019-11-01~~2019-11-02 | 5000 | ||
2019-10-21~~2019-10-24 | |||
2019-10-14~~2019-10-17 | 7500 | ||
2019-09-30~~2019-10-03 | 2500 | ||
2019-09-16~~2019-09-19 | 2500 | ||
2019-09-14~~2019-09-14 | 11011 | ||
2019-07-13~~2019-07-14 | 15000 | ||
2019-06-18~~2019-06-23 | 15000 | ||
2019-06-12~~2019-06-14 | |||
2019-05-28~~2019-06-02 | 3000 | ||
2019-05-21~~2019-05-24 | 2500 | ||
2019-04-12~~2019-05-23 | |||
2019-05-13~~2019-05-16 | 750 | ||
2019-05-10~~2019-05-11 | 10000 | ||
2019-04-25~~2019-04-28 | 2500 | ||
2019-04-12~~2019-04-13 | 5000 | ||
2019-02-20~~2019-03-03 | 8750 | ||
2019-02-13~~2019-02-17 | |||
2019-01-25~~2019-01-27 | 40000 | ||
2019-01-19~~2019-01-20 | 8000 | ||
2018-12-14~~2018-12-15 | 25000 | ||
2018-11-22~~2018-11-25 | 35000 | ||
2018-10-02~~2018-11-14 | 16000 | ||
2018-10-03~~2018-11-08 | 15000 | ||
2018-11-02~~2018-11-03 | 30000 | ||
2018-09-28~~2018-09-29 | 5000 | ||
2018-09-12~~2018-09-23 | 8750 | ||
2018-08-23~~2018-08-25 | |||
2018-07-21~~2018-07-29 | 30000 | ||
2018-07-03~~2018-07-08 | 6000 | ||
2018-06-08~~2018-06-10 | 35000 | ||
2018-05-15~~2018-05-20 | 22000 | ||
2018-03-13~~2018-05-12 | |||
2018-05-01~~2018-05-06 | 6000 | ||
2018-02-13~~2018-04-26 | |||
2018-04-18~~2018-04-22 | 10000 | ||
2018-03-13~~2018-03-18 | 25000 | ||
2018-02-27~~2018-03-04 | 15000 | ||
2018-02-17~~2018-02-25 | 6000 | ||
2018-02-08~~2018-02-11 | 33750 | ||
2018-02-01~~2018-02-04 | 10000 | ||
2018-01-19~~2018-01-28 | 500000 | ||
2018-01-12~~2018-01-15 | |||
2017-12-15~~2017-12-17 | 45000 | ||
2017-12-01~~2017-12-02 | 14000 | ||
2017-10-06~~2017-11-23 | |||
2017-11-14~~2017-11-19 | 25000 | ||
2017-08-22~~2017-11-12 | 23000 | ||
2017-11-11~~2017-11-12 | 50000 | ||
2017-11-07~~2017-11-09 | |||
2017-10-20~~2017-10-22 | 50000 | ||
2017-09-08~~2017-10-13 | 70000 | ||
2017-09-19~~2017-10-12 | |||
2017-09-15~~2017-09-17 | 25091 | ||
2017-09-08~~2017-09-10 | 10000 | ||
2017-08-30~~2017-09-03 | 2000 | ||
2017-08-19~~2017-08-20 | |||
2017-07-16~~2017-07-23 | 8750 | ||
2017-07-04~~2017-07-09 | 40342 | ||
2017-06-29~~2017-07-02 | |||
2017-06-23~~2017-06-25 | 65000 | ||
2017-06-17~~2017-06-19 | 2000 | ||
2017-06-08~~2017-06-11 | 30000 | ||
2017-04-14~~2017-06-08 | |||
2017-05-30~~2017-06-04 | 33036 | ||
2017-05-13~~2017-05-14 | 10000 | ||
2017-02-07~~2017-05-11 | |||
2017-04-28~~2017-04-30 | 3000 | ||
2017-04-20~~2017-04-23 | 15000 | ||
2017-04-01~~2017-04-02 | 10000 | ||
2017-02-13~~2017-03-21 | |||
2017-03-01~~2017-03-05 | 5244 | ||
2017-02-15~~2017-02-19 | 5000 | ||
2016-12-15~~2016-12-18 | |||
2016-12-09~~2016-12-11 | 35000 | ||
2016-12-03~~2016-12-04 | |||
2016-10-21~~2016-12-03 | 30000 | ||
2016-11-24~~2016-11-26 | 3000 | ||
2016-10-06~~2016-11-24 | |||
2016-11-16~~2016-11-20 | 5000 | ||
2016-11-12~~2016-11-13 | 15000 | ||
2016-11-08~~2016-11-09 | |||
2016-10-26~~2016-10-30 | 200000 | ||
2016-08-17~~2016-10-13 | |||
2016-09-16~~2016-09-18 | 20000 | ||
2016-09-07~~2016-09-11 | 25000 | ||
2016-09-01~~2016-09-04 | 25000 | ||
2016-08-27~~2016-08-28 | 9000 | ||
2016-08-08~~2016-08-23 | |||
2016-05-24~~2016-07-30 | 50000 | ||
2016-07-16~~2016-07-17 | 10000 | ||
2016-06-24~~2016-06-26 | 65000 | ||
2016-06-09~~2016-06-12 | |||
2016-04-10~~2016-05-26 | |||
2016-05-11~~2016-05-15 | 31000 | ||
2016-05-06~~2016-05-08 | 10000 | ||
2016-03-29~~2016-04-03 | 8750 | ||
2016-03-27~~2016-03-27 | |||
2016-03-19~~2016-03-20 | 10000 | ||
2016-02-26~~2016-02-28 | |||
2016-02-21~~2016-02-22 | |||
2016-02-13~~2016-02-14 | |||
2016-02-04~~2016-02-07 | 5000 | ||
2015-12-16~~2015-12-19 | |||
2015-11-21~~2015-11-22 | 2812 | ||
2015-11-16~~2015-11-18 | 15000 | ||
2015-11-14~~2015-11-15 | 65000 | ||
2015-10-28~~2015-11-01 | 2000 | ||
2015-10-10~~2015-10-10 | 3660 | ||
2015-09-22~~2015-09-26 | |||
2015-09-10~~2015-09-12 | 7500 | ||
2015-08-20~~2015-08-23 | 2000 | ||
2015-08-01~~2015-08-02 | |||
2015-07-24~~2015-07-26 | 10000 | ||
2015-07-16~~2015-07-18 | 20000 | ||
2015-07-10~~2015-07-12 | 15000 | ||
2015-07-02~~2015-07-05 | 60000 | ||
2015-06-26~~2015-06-28 | 2500 | ||
2015-06-21~~2015-06-21 | |||
2015-06-06~~2015-06-08 | 5000 | ||
2015-05-16~~2015-05-17 | |||
2015-04-17~~2015-04-19 | 5000 | ||
2015-03-20~~2015-03-22 | 3000 | ||
2015-03-12~~2015-03-15 | 2000 | ||
2015-02-14~~2015-02-15 | |||
2015-01-30~~2015-02-01 | 3000 | ||
2015-01-23~~2015-01-25 | |||
2014-12-06~~2014-12-07 | 3500 | ||
2014-11-27~~2014-11-29 | 2000 | ||
2014-11-11~~2014-11-16 | 3131 | ||
2014-10-30~~2014-11-02 | |||
2014-10-24~~2014-10-26 | 2000 | ||
2014-09-04~~2014-10-09 | |||
2014-08-14~~2014-08-17 | 10000 |
转入记录
转出记录