Vitality
Team Vitality
成立时间:2012-08-05
成员数:5
所在位置:欧洲-欧洲
选手均龄:27岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
冠军
26
- BLAST春季赛2020-欧洲区
- BLAST秋季常规赛2020
- BLAST Premier 秋季总决赛
- IEM北京海淀-欧洲赛区
- 2021BLAST Premier 秋季小组赛
- 2021 IEM冬季赛
- IEM科隆 2021 入围赛
- ESL 职业联赛第16季
- BLAST Premier 春季小组赛 2022
- 2022PGL安特卫普Major挑战组小组赛
- BLAST Premier 春季小组赛 2023
亚军
14
- ESL One 科隆2020欧洲
- BLAST Premier 春季欧洲区决赛
- cs_summit 6 EU
- 2020 DreamHack 秋季公开赛
- ESL职业联赛第十四季
- 2021 BLAST Premier 秋季总决赛
- BLAST Premier 春季决赛 2022
季军
10
- 2020 BLAST Premier全球总决赛
- IEM 第十六季 夏季赛
- 2020 IEM纽约大师赛-欧洲站
- BLAST Premier 全球总决赛 2021
- 2021 IEM秋季赛-欧洲区
- BLAST Premier 秋季预选赛 欧洲区 2022
排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
---|---|---|---|
2023IEM卡托维兹 | 2023-02-04~~2023-02-12 | 40000 | |
BLAST Premier 春季小组赛 2023 | 2023-01-19~~2023-01-29 | 27500 | |
BLAST Premier 全球总决赛 2022 | 2022-12-14~~2022-12-18 | 25000 | |
2022IEM里约Major | 2022-11-05~~2022-11-13 | 20000 | |
2022IEM里约Major挑战组 | 2022-10-31~~2022-11-03 | ||
BLAST Premier 秋季预选赛 欧洲区 2022 | 2022-10-19~~2022-10-23 | 7500 | |
IEM里约之路欧洲地区排名赛B | 2022-10-04~~2022-10-09 | ||
ESL 职业联赛第16季 | 2022-08-31~~2022-10-02 | 200000 | |
BLAST Premier 秋季小组赛 2022 | 2022-08-19~~2022-08-28 | 8500 | |
2022 IEM 科隆站 | 2022-07-07~~2022-07-17 | 16000 | |
IEM科隆 2022 入围赛 | 2022-07-05~~2022-07-06 | ||
BLAST Premier 春季决赛 2022 | 2022-06-15~~2022-06-19 | 85000 | |
2022 IEM 达拉斯站 | 2022-05-30~~2022-06-05 | 6000 | |
2022PGL安特卫普Major | 2022-05-14~~2022-05-22 | 8750 | |
2022PGL安特卫普Major挑战组小组赛 | 2022-05-09~~2022-05-12 | ||
PGL Major 安特卫普 2022 欧洲 RMR A | 2022-04-17~~2022-04-20 | ||
ESL Pro联赛 第十五季 | 2022-03-09~~2022-04-10 | 19000 | |
巅峰杯 第三季 | 2022-03-14~~2022-03-29 | ||
IEM卡托维兹 2022 | 2022-02-17~~2022-02-27 | 16000 | |
BLAST Premier 春季小组赛 2022 | 2022-01-28~~2022-02-06 | 27500 | |
BLAST Premier 全球总决赛 2021 | 2021-12-14~~2021-12-19 | 120000 | |
2021 IEM冬季赛 | 2021-12-02~~2021-12-12 | 100000 | |
2021 BLAST Premier 秋季总决赛 | 2021-11-24~~2021-11-28 | 85000 | |
2021PGL斯德哥尔摩Major | 2021-10-30~~2021-11-07 | 70000 | |
2021 IEM秋季赛-欧洲区 | 2021-09-29~~2021-10-10 | 12000 | |
2021BLAST Premier 秋季小组赛 | 2021-09-16~~2021-09-26 | 25000 | |
ESL职业联赛第十四季 | 2021-08-16~~2021-09-12 | 80000 | |
IEM科隆2021 | 2021-07-08~~2021-07-18 | 16000 | |
IEM科隆 2021 入围赛 | 2021-07-06~~2021-07-07 | ||
IEM 第十六季 夏季赛 | 2021-06-03~~2021-06-13 | 20000 | |
Flashpoint 第三季 | 2021-05-10~~2021-05-30 | 2000 | |
DH春季大师赛 2021 | 2021-04-29~~2021-05-09 | 6000 | |
BLAST Premier 春季复活赛2021 | 2021-04-13~~2021-04-18 | 3750 | |
ESL职业联赛第十四季 | 2021-03-08~~2021-04-11 | 17000 | |
IEM卡托维兹2021 | 2021-02-18~~2021-02-28 | 16000 | |
BLAST Premier春季系列赛2021 | 2021-02-04~~2021-02-14 | 5000 | |
2020 BLAST Premier全球总决赛 | 2021-01-19~~2021-01-24 | 80000 | |
2020IEM全球挑战赛 | 2020-12-15~~2020-12-20 | 30000 | |
BLAST Premier 秋季总决赛 | 2020-12-08~~2020-12-13 | 225000 | |
IEM北京海淀-欧洲赛区 | 2020-11-06~~2020-11-22 | 60000 | |
BLAST秋季常规赛2020 | 2020-10-26~~2020-11-04 | 25000 | |
2020 DreamHack 秋季公开赛 | 2020-10-15~~2020-10-25 | 21500 | |
2020 IEM纽约大师赛-欧洲站 | 2020-10-06~~2020-10-11 | 12000 | |
ESL Pro职业联赛-欧洲区 | 2020-09-01~~2020-10-04 | 20000 | |
ESL One 科隆2020欧洲 | 2020-08-18~~2020-08-30 | 50000 | |
cs_summit 6 EU | 2020-06-24~~2020-07-05 | 22000 | |
BLAST Premier 春季欧洲区决赛 | 2020-06-15~~2020-06-21 | 65000 | |
BLAST春季赛2020-欧洲区 | 2020-06-01~~2020-06-15 | 37500 | |
DH大师杯春季赛-欧洲区 | 2020-05-19~~2020-06-14 | 5000 | |
2020-04-22~~2020-05-17 | 10000 | ||
2020-02-24~~2020-03-01 | 4000 | ||
2019-12-17~~2019-12-22 | 250000 | ||
2019-10-08~~2019-11-18 | |||
2019-11-07~~2019-11-10 | 22000 | ||
2019-10-21~~2019-10-27 | 12500 | ||
2019-10-01~~2019-10-06 | 50000 | ||
2019-08-28~~2019-09-08 | 35000 | ||
2019-08-23~~2019-08-26 | |||
2019-07-18~~2019-07-21 | 25000 | ||
2019-07-13~~2019-07-14 | 10000 | ||
2019-07-12~~2019-07-12 | |||
2019-07-09~~2019-07-09 | |||
2019-07-02~~2019-07-07 | 50000 | ||
2019-05-02~~2019-06-21 | |||
2019-05-09~~2019-06-13 | |||
2019-06-06~~2019-06-09 | 225000 | ||
2019-05-28~~2019-06-02 | 10000 | ||
2019-05-23~~2019-05-26 | 64500 | ||
2019-04-25~~2019-04-28 | 12000 | ||
2019-04-12~~2019-04-14 | 56335 | ||
2019-03-30~~2019-04-07 | 15000 | ||
2019-01-14~~2019-04-04 | |||
2019-03-05~~2019-03-22 | |||
2019-03-18~~2019-03-21 | 5000 | ||
2019-02-20~~2019-03-03 | 8750 | ||
2019-02-13~~2019-02-17 | |||
2019-01-30~~2019-02-03 | 25000 | ||
2019-01-16~~2019-01-20 | 15000 | ||
2019-01-08~~2019-01-09 | |||
2018-12-06~~2018-12-20 | |||
2018-12-18~~2018-12-18 | |||
2018-12-12~~2018-12-13 | |||
2018-12-09~~2018-12-10 | 3000 | ||
2018-11-24~~2018-11-25 | |||
2018-11-16~~2018-11-18 | 50000 | ||
2018-11-14~~2018-11-14 | |||
2018-11-10~~2018-11-12 | |||
2018-11-01~~2018-11-08 | |||
2018-10-27~~2018-10-27 | |||
2018-10-22~~2018-10-23 | |||
2018-10-21~~2018-10-21 | |||
2018-09-24~~2018-10-20 |
转入记录
转出记录