Liquid
Team Liquid
成立时间:0
成员数:5
所在位置:美国-北美
选手均龄:26岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
冠军
29
- 2021 BLAST Premier 秋季淘汰赛
- IEM 卡托维兹 2021入围赛
- 巅峰联赛 8
- BLAST Premier 秋季小组赛 2022
- IEM达拉斯 2022 北美封闭预选
- IEM里约之路美洲地区排名赛
亚军
33
- DH大师杯春季赛-北美区
- DreamHack夏季公开赛2020北美
- ESL One 科隆2020北美
- 2020IEM全球挑战赛
- ESL 职业联赛第16季
- BLAST Premier 全球总决赛 2022
- PGL Major 安特卫普 2022 北美区公开预选1
季军
34
- 2020 BLAST秋季复活赛
- cs_summit 6 NA
- IEM北京海淀-北美赛区
- IEM卡托维兹2021
- DH 3月公开赛 2021 北美
- IEM秋季 2021 北美区
- BLAST Premier 秋季决赛 2022
- 2023IEM卡托维兹
排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
---|---|---|---|
2023IEM卡托维兹 | 2023-02-04~~2023-02-12 | 80000 | |
BLAST Premier 春季小组赛 2023 | 2023-01-19~~2023-01-29 | 5666 | |
BLAST Premier 全球总决赛 2022 | 2022-12-14~~2022-12-18 | 250000 | |
BLAST Premier 秋季决赛 2022 | 2022-11-23~~2022-11-27 | 40000 | |
2022IEM里约Major | 2022-11-05~~2022-11-13 | 20000 | |
IEM里约之路美洲地区排名赛 | 2022-10-05~~2022-10-09 | ||
ESL 职业联赛第16季 | 2022-08-31~~2022-10-02 | 85000 | |
BLAST Premier 秋季小组赛 2022 | 2022-08-19~~2022-08-28 | 27500 | |
2022 IEM 科隆站 | 2022-07-07~~2022-07-17 | 40000 | |
2022 IEM 达拉斯站 | 2022-05-30~~2022-06-05 | 6000 | |
2022PGL安特卫普Major | 2022-05-14~~2022-05-22 | 8750 | |
2022PGL安特卫普Major挑战组小组赛 | 2022-05-09~~2022-05-12 | ||
BLAST Premier 春季季后赛 2022 北美区 | 2022-04-27~~2022-05-01 | 5000 | |
IEM达拉斯 2022 北美封闭预选 | 2022-04-22~~2022-04-24 | ||
PGL Major 安特卫普 2022 美洲 RMR | 2022-04-11~~2022-04-15 | ||
ESL Pro联赛 第十五季 | 2022-03-09~~2022-04-10 | 32500 | |
PGL Major 安特卫普 2022 北美区公开预选1 | 2022-03-10~~2022-03-11 | ||
IEM卡托维兹 2022 | 2022-02-17~~2022-02-27 | 10000 | |
BLAST Premier 春季小组赛 2022 | 2022-01-28~~2022-02-06 | 5666 | |
BLAST Premier 全球总决赛 2021 | 2021-12-14~~2021-12-19 | 50000 | |
2021 IEM冬季赛 | 2021-12-02~~2021-12-12 | 6000 | |
2021 BLAST Premier 秋季总决赛 | 2021-11-24~~2021-11-28 | 15000 | |
2021PGL斯德哥尔摩Major | 2021-10-30~~2021-11-07 | 17500 | |
2021 BLAST Premier 秋季淘汰赛 | 2021-10-12~~2021-10-17 | 30000 | |
IEM秋季 2021 北美区 | 2021-10-05~~2021-10-10 | 11000 | |
2021BLAST Premier 秋季小组赛 | 2021-09-16~~2021-09-26 | 7500 | |
ESL职业联赛第十四季 | 2021-08-16~~2021-09-12 | 33750 | |
IEM科隆2021 | 2021-07-08~~2021-07-18 | 16000 | |
巅峰联赛 8 | 2021-05-20~~2021-05-30 | 17000 | |
BLAST Premier 春季复活赛2021 | 2021-04-13~~2021-04-18 | 3750 | |
ESL职业联赛第十四季 | 2021-03-08~~2021-04-11 | 30000 | |
DH 3月公开赛 2021 北美 | 2021-03-10~~2021-03-14 | 6000 | |
IEM卡托维兹2021 | 2021-02-18~~2021-02-28 | 80000 | |
IEM 卡托维兹 2021入围赛 | 2021-02-16~~2021-02-17 | ||
BLAST Premier春季系列赛2021 | 2021-02-04~~2021-02-14 | 7500 | |
2020 BLAST Premier全球总决赛 | 2021-01-19~~2021-01-24 | 50000 | |
2020IEM全球挑战赛 | 2020-12-15~~2020-12-20 | 100000 | |
DreamHack冬季大师赛-欧洲区 | 2020-11-30~~2020-12-06 | 1500 | |
2020 BLAST秋季复活赛 | 2020-11-24~~2020-11-29 | 15000 | |
IEM北京海淀-北美赛区 | 2020-11-06~~2020-11-22 | 6000 | |
2020 IEM纽约大师赛-北美区 | 2020-10-06~~2020-10-18 | 3000 | |
ESL Pro职业联赛-北美 | 2020-09-01~~2020-09-27 | 27500 | |
ESL One 科隆2020北美 | 2020-08-18~~2020-08-29 | 30000 | |
DreamHack夏季公开赛2020北美 | 2020-08-08~~2020-08-16 | 20000 | |
cs_summit 6 NA | 2020-06-24~~2020-07-05 | 12000 | |
BLAST Premier 春季美洲区决赛 | 2020-06-16~~2020-06-21 | 10000 | |
DH大师杯春季赛-北美区 | 2020-05-19~~2020-06-14 | 20000 | |
2020-04-22~~2020-05-10 | 6000 | ||
2020-03-26~~2020-04-12 | 90000 | ||
2020-02-24~~2020-03-01 | 15000 | ||
2019-12-12~~2019-12-14 | 80000 | ||
2019-12-03~~2019-12-08 | 20000 | ||
2019-11-28~~2019-12-01 | 100000 | ||
2019-10-08~~2019-11-18 | |||
2019-11-01~~2019-11-02 | 10000 | ||
2019-10-21~~2019-10-24 | 12500 | ||
2019-10-01~~2019-10-06 | 4000 | ||
2019-09-26~~2019-09-29 | 18000 | ||
2019-09-16~~2019-09-19 | 2500 | ||
2019-08-28~~2019-09-08 | 35000 | ||
2019-07-18~~2019-07-21 | 125000 | ||
2019-07-13~~2019-07-14 | 125000 | ||
2019-07-02~~2019-07-07 | 125000 | ||
2019-06-18~~2019-06-23 | 250000 | ||
2019-06-13~~2019-06-17 | |||
2019-05-28~~2019-06-02 | 100000 | ||
2019-05-23~~2019-05-26 | 36500 | ||
2019-05-21~~2019-05-24 | 5000 | ||
2019-04-12~~2019-05-23 | |||
2019-05-13~~2019-05-16 | 5000 | ||
2019-04-30~~2019-05-05 | 100000 | ||
2019-04-12~~2019-04-13 | 50000 | ||
2019-03-22~~2019-03-23 | 50000 | ||
2019-02-20~~2019-03-03 | 35000 | ||
2019-01-19~~2019-01-20 | 100000 | ||
2018-12-04~~2018-12-09 | 110000 | ||
2018-11-29~~2018-12-02 | 80000 | ||
2018-11-22~~2018-11-25 | 35000 | ||
2018-10-02~~2018-11-14 | |||
2018-11-06~~2018-11-11 | 42000 | ||
2018-10-03~~2018-11-08 | |||
2018-10-23~~2018-10-28 | 20000 | ||
2018-09-26~~2018-09-30 | 50000 | ||
2018-09-12~~2018-09-23 | 70000 | ||
2018-09-05~~2018-09-09 | |||
2018-07-21~~2018-07-29 | 200000 | ||
2018-07-03~~2018-07-08 | 5000 | ||
2018-06-13~~2018-06-17 | 17000 | ||
2018-06-08~~2018-06-10 | 120000 | ||
2018-05-28~~2018-06-03 | 10000 | ||
2018-05-15~~2018-05-20 | 110000 | ||
2018-03-13~~2018-05-12 | |||
2018-02-13~~2018-04-26 | |||
2018-04-18~~2018-04-22 | 2000 | ||
2018-03-29~~2018-03-30 | |||
2018-03-17~~2018-03-18 | 4000 | ||
2018-02-27~~2018-03-04 | 40000 | ||
2018-02-17~~2018-02-25 | 30000 | ||
2018-02-08~~2018-02-11 | 63750 | ||
2018-01-31~~2018-02-03 | |||
2018-01-30~~2018-01-30 | |||
2018-01-19~~2018-01-28 | 8750 | ||
2018-01-12~~2018-01-15 | |||
2017-12-15~~2017-12-17 | 35000 | ||
2017-12-05~~2017-12-10 | 32500 | ||
2017-10-06~~2017-11-23 | |||
2017-11-14~~2017-11-19 | 2000 | ||
2017-08-22~~2017-11-12 | |||
2017-11-11~~2017-11-12 | 8750 | ||
2017-11-02~~2017-11-05 | 30000 | ||
2017-10-24~~2017-10-29 | 10000 | ||
2017-10-23~~2017-10-23 | |||
2017-09-08~~2017-10-13 | 8750 | ||
2017-09-19~~2017-10-12 | |||
2017-09-15~~2017-09-17 | 50182 | ||
2017-09-07~~2017-09-10 | 47000 | ||
2017-08-26~~2017-08-27 | |||
2017-07-11~~2017-07-11 | |||
2017-07-04~~2017-07-09 | 10442 | ||
2017-06-29~~2017-07-02 | |||
2017-06-23~~2017-06-25 | 45000 | ||
2017-04-14~~2017-06-08 | |||
2017-05-30~~2017-06-04 | 60989 | ||
2017-05-20~~2017-05-20 | |||
2017-05-13~~2017-05-14 | |||
2017-02-07~~2017-05-11 | |||
2017-04-28~~2017-04-30 | 2000 | ||
2017-04-20~~2017-04-23 | 5250 | ||
2017-04-01~~2017-04-02 | 1000 | ||
2017-02-13~~2017-03-21 | |||
2017-02-04~~2017-02-05 | |||
2017-01-22~~2017-01-29 | 8750 | ||
2017-01-15~~2017-01-16 | |||
2016-10-06~~2016-11-24 | 12500 | ||
2016-11-16~~2016-11-20 | 5000 | ||
2016-11-10~~2016-11-13 | 1250 | ||
2016-10-26~~2016-10-30 | 30000 | ||
2016-08-17~~2016-10-13 | |||
2016-09-30~~2016-10-02 | 25000 | ||
2016-09-14~~2016-09-15 | |||
2016-08-27~~2016-08-28 | 3000 | ||
2016-05-24~~2016-07-30 | 30000 | ||
2016-07-05~~2016-07-10 | 150000 | ||
2016-06-24~~2016-06-26 | 65000 | ||
2016-04-10~~2016-05-26 | |||
2016-05-11~~2016-05-15 | 36000 | ||
2016-05-06~~2016-05-08 | 10000 | ||
2016-04-12~~2016-04-17 | 2000 | ||
2016-03-29~~2016-04-03 | 70000 | ||
2016-03-19~~2016-03-20 | 4000 | ||
2016-02-26~~2016-02-28 | |||
2016-02-18~~2016-02-25 | |||
2016-02-21~~2016-02-22 | |||
2016-02-13~~2016-02-14 | |||
2015-12-16~~2015-12-19 | |||
2015-12-10~~2015-12-13 | 12500 | ||
2015-11-26~~2015-11-28 | 15000 | ||
2015-11-21~~2015-11-22 | 11250 | ||
2015-11-16~~2015-11-18 | 3500 | ||
2015-11-14~~2015-11-15 | 25000 | ||
2015-11-06~~2015-11-08 | 2500 | ||
2015-10-28~~2015-11-01 | 2000 | ||
2015-10-02~~2015-10-04 | 5000 | ||
2015-09-22~~2015-09-26 | |||
2015-08-01~~2015-08-02 | |||
2015-07-24~~2015-07-26 | |||
2015-07-16~~2015-07-18 | 4000 | ||
2015-07-10~~2015-07-12 | 3500 | ||
2015-06-21~~2015-06-21 | 2500 | ||
2015-06-06~~2015-06-08 | 2500 | ||
2015-05-16~~2015-05-17 | |||
2015-05-01~~2015-05-03 | 3000 | ||
2015-02-14~~2015-02-15 | |||
2015-01-30~~2015-02-01 | 1000 | ||
2015-01-23~~2015-01-25 |
转入记录
转出记录