Sinners
成立时间:0
成员数:5
所在位置:捷克-欧洲
选手均龄:54岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
冠军
24
- Tipsport COOL 秋季联赛 2020
- DreamHack冬季大师赛2020 欧洲区海选
- Sazka电竟联赛 秋季赛 2020
- 捷克锦标赛2020
- 影子联赛 第一季
- 欧洲发展锦标赛 第二季-封闭预选
- ESEA第36赛季欧洲降级赛
- ESEA Premier第37季 欧洲
- Sazka电竟联赛 春季赛 2021
- IEM秋季 2021欧洲区封闭预选
- V4未来体育节 2021 国际杯
- V4未来体育节 2021 公开预选
- Sazka电竟联赛 秋季赛 2021 决赛
- 捷克沃达丰 锦标赛 2021
- PGL Major 安特卫普 2022 欧洲区公开预选 2
- Sazka春季联赛 2022 决赛
- Sazka E杯 2022
- Tipsport 布拉格 2022
- 2022Tipsport捷克锦标赛
- Sazka E杯 Fall 2022
亚军
5
- 东欧秋季大师赛 2021 BLAST预选赛
- 马耳他 Vibes 淘汰赛系列 #2
- 2022 布拉迪斯拉发 Tipsport杯
- PGE Polish超级杯电竞联赛 2022
- TWR东欧秋季大师赛 2022-BLAST Premier预选
季军
20
- IEM 北京站2020 欧洲区预选2
- CEE冠军赛 2020
- ESEA冬季现金杯 第一季 欧洲区
- 欧洲发展锦标赛 第二季
- 甜蜜之家 2 地区赛
- ESEA Advanced 第三十六季 欧洲区
- Funspark ULTI 2021 欧洲 地区系列赛1
- 欧洲发展锦标赛 3
- 巅峰杯 第二季
- V4未来体育节 2021 入围赛
- 马耳他 Vibes 淘汰赛第5季
- 马耳他Vibes 系列赛6 淘汰赛
- TWR东欧春季大师赛 2022 BLAST Premier预选
- ESL挑战赛第40赛季-北美 降级赛
- Elisa春季邀请赛 2022 挪威
- Tipsport杯 2022
- 赛睿Nova邀请赛 2022
- Sazka秋季联赛 2022 决赛
- 欧洲发展锦标赛6
- IEM巴西2023年欧洲公开赛资格赛 2
排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
---|---|---|---|
CCT北欧系列赛 3 | 2023-01-25~~2023-02-06 | 2000 | |
IEM巴西2023年欧洲公开赛资格赛 2 | 2023-01-30~~2023-01-31 | ||
IEM巴西2023年欧洲公开赛资格赛 1 | 2023-01-27~~2023-01-28 | ||
ESL 职业联赛第17季-体育联盟 欧洲 | 2023-01-16~~2023-01-21 | ||
ESL挑战者联赛 第43季 欧洲区 | 2022-10-25~~2022-12-19 | ||
ESL挑战者联赛 第43季 欧洲区升降级赛 | 2022-12-16~~2022-12-19 | ||
Sazka E杯 Fall 2022 | 2022-11-22~~2022-11-24 | 4350 | |
欧洲发展锦标赛6 | 2022-11-06~~2022-11-20 | 5000 | |
CCT中欧系列赛 3 | 2022-10-20~~2022-11-18 | ||
2022Tipsport捷克锦标赛 | 2022-11-04~~2022-11-06 | 40000 | |
Epic GOCL 第一季 | 2022-10-24~~2022-10-30 | ||
Elisa秋季邀请赛 2022 | 2022-09-12~~2022-10-26 | 500 | |
ESL挑战者联赛 第42季 欧洲 | 2022-08-30~~2022-10-23 | ||
Sazka秋季联赛 2022 决赛 | 2022-10-07~~2022-10-08 | 2381 | |
CCT 中欧系列赛2 | 2022-09-17~~2022-10-01 | 2000 | |
TWR东欧秋季大师赛 2022-BLAST Premier预选 | 2022-09-23~~2022-09-25 | ||
Tipsport 布拉格 2022 决赛 | 2022-09-17~~2022-09-18 | 2480 | |
Tipsport 布拉格 2022 | 2022-09-03~~2022-09-05 | ||
FiReLEAGUE 2022 欧洲 | 2022-08-31~~2022-09-04 | ||
里约之路2022 -欧洲区公开预选赛#3 | 2022-08-22~~2022-08-24 | ||
里约之路2022 -欧洲区公开预选赛#2 | 2022-08-20~~2022-08-22 | ||
赛睿Nova邀请赛 2022 | 2022-08-13~~2022-08-13 | 1000 | |
Sazka E杯 2022 | 2022-07-12~~2022-07-14 | 4350 | |
PGE Polish超级杯电竞联赛 2022 | 2022-07-08~~2022-07-09 | 6500 | |
Elisa春季邀请赛 2022 挪威 | 2022-05-23~~2022-07-02 | 3000 | |
REPUBLEAGUE 第三季 | 2022-06-07~~2022-06-29 | ||
Sazka春季联赛 2022 决赛 | 2022-06-16~~2022-06-26 | 4348 | |
Tipsport杯 2022 | 2022-06-11~~2022-06-12 | 2380 | |
REPUBLEAGUE 第三季 封闭预选 | 2022-05-23~~2022-06-06 | 2087 | |
巅峰杯 第四季 | 2022-04-25~~2022-05-27 | ||
PGL Major 安特卫普 2022 欧洲 RMR B | 2022-04-21~~2022-04-24 | ||
ESL挑战赛第40赛季-北美 降级赛 | 2022-04-04~~2022-04-08 | ||
ESL 挑战者-欧洲区 2022 | 2022-01-25~~2022-04-03 | ||
2022 布拉迪斯拉发 Tipsport杯 | 2022-03-30~~2022-04-03 | 10032 | |
Thunderpick Bitcoin系列赛 2022 | 2022-01-24~~2022-03-29 | 1500 | |
巅峰杯 第三季 | 2022-03-14~~2022-03-29 | ||
TWR东欧春季大师赛 2022 BLAST Premier预选 | 2022-03-18~~2022-03-20 | ||
PGL Major 安特卫普 2022 欧洲区公开预选 2 | 2022-03-01~~2022-03-02 | ||
马耳他Vibes 系列赛6 淘汰赛 | 2022-02-07~~2022-02-17 | 3000 | |
马耳他 Vibes 淘汰赛第5季 | 2022-01-17~~2022-01-27 | 3000 | |
ESL 挑战者 安纳海姆 2022 欧洲 封闭预选 | 2021-12-11~~2021-12-13 | ||
Exeedme Revolution 2021 | 2021-12-02~~2021-12-05 | 425 | |
Pinnacle Fall 系列赛第三季 | 2021-11-22~~2021-12-01 | ||
捷克沃达丰 锦标赛 2021 | 2021-11-27~~2021-11-28 | 9500 | |
V4未来体育节 2021 | 2021-11-17~~2021-11-21 | 8588 | |
REPUBLEAGUE 第二季 | 2021-09-20~~2021-11-20 | ||
V4未来体育节 2021 入围赛 | 2021-11-14~~2021-11-16 | ||
Pinnacle秋季 联赛第二季 | 2021-10-11~~2021-11-09 | ||
Sazka电竟联赛 秋季赛 2021 决赛 | 2021-10-22~~2021-10-23 | 23810 | |
V4未来体育节 2021 国际杯 | 2021-09-15~~2021-10-21 | 15373 | |
2021DH11月公开赛封闭预选赛 | 2021-10-20~~2021-10-21 | ||
2021Elisa秋季邀请赛 | 2021-09-13~~2021-10-15 | ||
2021 IEM秋季赛-欧洲区 | 2021-09-29~~2021-10-10 | 1000 | |
IEM冬季 2021 欧洲 公开预选1 | 2021-10-09~~2021-10-10 | ||
马耳他 Vibes 淘汰赛系列 #2 | 2021-09-13~~2021-09-23 | 8000 | |
IEM秋季 2021欧洲区封闭预选 | 2021-09-14~~2021-09-18 | ||
ESL职业联赛第十四季 | 2021-08-16~~2021-09-12 | 10000 | |
东欧秋季大师赛 2021 BLAST预选赛 | 2021-09-10~~2021-09-12 | ||
V4未来体育节 2021 公开预选 | 2021-09-04~~2021-09-05 | ||
巅峰杯 第二季 | 2021-06-28~~2021-07-16 | ||
ESEA Premier第37季 欧洲 | 2021-05-04~~2021-07-05 | 20000 | |
Funspark ULTI 2021 欧洲 季后赛1 | 2021-06-14~~2021-06-20 | 1000 | |
Sazka电竟联赛 春季赛 2021 | 2021-06-17~~2021-06-20 | 4762 | |
REPUBLEAGUE TIPOS第一赛季 | 2021-04-14~~2021-06-14 | 2973 | |
Funspark ULTI 2021 欧洲 区域赛2 | 2021-05-24~~2021-06-06 | ||
BLAST Rising 2021 | 2021-05-03~~2021-05-23 | ||
甜蜜之春 第一季 | 2021-04-26~~2021-05-05 | 4000 | |
欧洲发展锦标赛 3 | 2021-04-07~~2021-05-02 | 2500 | |
Flashpoint 3 公开预选 3 | 2021-04-21~~2021-04-22 | ||
ESEA第36赛季欧洲降级赛 | 2021-04-16~~2021-04-18 | ||
ESEA Advanced 第三十六季 欧洲区 | 2021-03-23~~2021-04-15 | 2250 | |
Funspark ULTI 2021 欧洲 地区系列赛1 | 2021-03-29~~2021-04-11 | 3000 | |
IEM夏季 2021 公开预选1 | 2021-04-08~~2021-04-09 | ||
甜蜜之家3 | 2021-03-29~~2021-04-07 | 3000 | |
巅峰杯 2021 | 2021-03-03~~2021-04-04 | ||
2021-03-14~~2021-03-14 | |||
甜蜜之家 2 | 2021-03-01~~2021-03-10 | 3000 | |
2021-03-04~~2021-03-05 | |||
甜蜜之家 2 地区赛 | 2021-02-15~~2021-02-26 | 3000 | |
欧洲发展锦标赛 第二季 | 2021-02-05~~2021-02-25 | 2500 | |
甜蜜之家第一季 | 2021-02-01~~2021-02-10 | ||
影子联赛 第一季 | 2021-01-15~~2021-02-07 | 12000 | |
OMEN WGR欧洲挑战赛 2021 | 2021-01-30~~2021-01-31 | ||
甜蜜之家第一季 地区赛 | 2021-01-18~~2021-01-29 | 3000 | |
欧洲发展锦标赛 第二季-封闭预选 | 2021-01-21~~2021-01-24 | ||
DH 1月公开赛 2021 欧洲海选 | 2021-01-20~~2021-01-21 | ||
ESEA冬季现金杯 第一季 欧洲区 | 2020-12-06~~2020-12-06 | ||
ESEA Advanced S35 欧洲 | 2020-11-04~~2020-12-05 | ||
捷克锦标赛2020 | 2020-11-21~~2020-11-22 | 4335 | |
2020 DreamHack公开赛欧洲预选赛 | 2020-11-14~~2020-11-15 | ||
DreamHack冬季大师赛2020 欧洲区预选 | 2020-11-05~~2020-11-05 | ||
DreamHack冬季大师赛2020 欧洲区海选 | 2020-11-03~~2020-11-04 | ||
CEE冠军赛 2020 | 2020-10-25~~2020-10-31 | 2500 | |
Sazka电竟联赛 秋季赛 2020 | 2020-10-17~~2020-10-18 | 22727 | |
IEM 北京站2020 欧洲区预选2 | 2020-10-12~~2020-10-13 | ||
Flashpoint 2 海选赛 | 2020-10-10~~2020-10-10 | ||
Tipsport COOL 秋季联赛 2020 | 2020-10-01~~2020-10-03 | 3000 | |
CyberPRO第一季 | 2020-07-21~~2020-07-24 | ||
朝九晚五2 | 2020-07-20~~2020-07-23 | ||
Hellcase Cup 8 | 2020-05-18~~2020-07-05 | ||
2020-06-13~~2020-06-14 | 3000 | ||
2020-06-06~~2020-06-07 | 6303 | ||
2020-05-25~~2020-05-25 | |||
2020-05-12~~2020-05-17 | |||
2020-02-14~~2020-02-17 | |||
2020-02-12~~2020-02-13 | |||
2020-02-01~~2020-02-02 | 4700 | ||
2020-01-07~~2020-01-08 |
转入记录
转出记录