
Project-x
成立时间:0
成员数:-
所在位置:乌克兰-欧洲
选手均龄:0岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
暂无数据

冠军
4
- 朝九晚五5
- 宾斯超级杯 2020
- ROG冬季杯 2020


亚军
2
- ESEA冬季现金杯第二赛季-欧洲


季军
2
- UPEA乌克兰锦标赛 2020
- NumberOne 第二季 杯赛 1

| 排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| NumberOne 第二季 杯赛 1 | 2021-03-13~~2021-03-14 | 1208 | |
| UPEA乌克兰锦标赛 2020 | 2021-03-07~~2021-03-07 | 1785 | |
| 影子联赛 第一季 | 2021-01-15~~2021-02-07 | 1500 | |
| 甜蜜之家第一季 地区赛 | 2021-01-18~~2021-01-29 | ||
| ROG冬季杯 2020 | 2021-01-17~~2021-01-17 | 1250 | |
| Vulkan挑战者系列赛 2020 | 2021-12-09~~2021-01-16 | ||
| 宾斯超级杯 2020 | 2020-12-27~~2020-12-27 | 3000 | |
| ESEA冬季现金杯第二赛季-欧洲 | 2020-12-20~~2020-12-20 | 1000 | |
| ESEA Advanced S35 欧洲 | 2020-11-04~~2020-12-05 | ||
| 欧洲发展锦标赛 第一季 预选 | 2020-11-27~~2020-11-29 | ||
| 朝九晚五6 | 2020-11-16~~2020-11-25 | ||
| 朝九晚五6 | 2020-11-09~~2020-11-12 | ||
| 朝九晚五5 | 2020-10-26~~2020-11-04 | ||
| CEE冠军赛 2020 | 2020-10-25~~2020-10-31 | ||
| 朝九晚五5 | 2020-10-19~~2020-10-22 | ||
| Flashpoint 2 海选赛 | 2020-10-10~~2020-10-10 | ||
| Flashpoint系列赛第二季-欧洲预选 | 2020-10-09~~2020-10-09 | ||
| 2020-02-10~~2020-02-11 | |||
| 2020-01-10~~2020-01-11 | |||
| 2019-12-22~~2019-12-28 | 250 | ||
| 2019-12-09~~2019-12-12 | 4990 | ||
| 2019-11-21~~2019-11-27 |
转入记录
转出记录





