Triumph
成立时间:2019-01-04
成员数:-
所在位置:美国-北美
选手均龄:0岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
暂无数据
冠军
15
- DH夏季赛北美预选赛2020
- ESEA MDL 33季北美决赛
- ESEA夏季现金杯 第四季北美区
- 巅峰联赛8 公开预选 2
- DH六月公开赛 2021 北美封闭预选
- ESEA夏季现金杯 2021 第六季 北美区
- IEM秋季 2021 北美区 公开预选2
- DH 9月公开赛 2021 北美封闭预选赛
亚军
13
- 获胜联赛第四季
- ESL Pro第十二季-北美区
- 神话邀请联赛:第1季
- IEM北京海淀-北美赛区
- ESEA MDL S36 NA
- 2021 冬季神话杯
- ESEA冬季现金杯6 北美
- 神话夏季杯 2021 #1
- 骑士:复兴锦标赛
- ESEA秋季现金杯 2021 第五季 北美区
- ESL 挑战者 安纳海姆 2022 北美公开预选2
- ESEA秋季奖金杯 2021 第六季 北美区
季军
12
- DH 冬季大师赛 2020 北美预选
- VENN春季邀请赛 2021 - BLAST首要预选
- 神话杯春季2021
- ESEA春季现金杯 3 北美
- ESEA春季现金杯 4 北美
- 巅峰联赛第八季 公开预选赛1
- 神话夏季杯 系列杯赛 2021
- ESEA夏季现金杯 2021
- ESEA夏季现金杯 第五季 2021 北美区
- ESEA秋季现金杯 2021 第二季 北美区
排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
---|---|---|---|
ESEA秋季奖金杯 2021 第六季 北美区 | 2021-12-05~~2021-12-05 | 2000 | |
ESL 挑战者 安纳海姆 2022 北美公开预选2 | 2021-12-01~~2021-12-02 | ||
ESEA秋季现金杯 2021 第五季 北美区 | 2021-11-13~~2021-11-14 | 4000 | |
iBUYPOWER 神话大师冬季赛 2021 公开预选 | 2021-11-08~~2021-11-09 | ||
ESEA秋季现金杯 2021 第四季 北美区 | 2021-11-06~~2021-11-07 | ||
ESEA秋季现金杯 2021 第三季 北美区 | 2021-10-23~~2021-10-24 | ||
ESEA秋季现金杯 2021 第二季 北美区 | 2021-10-16~~2021-10-17 | 2000 | |
IEM秋季 2021 北美区 | 2021-10-05~~2021-10-10 | 1500 | |
2021-10-01~~2021-10-03 | |||
2021-09-30~~2021-10-02 | |||
IEM冬季 2021 北美 公开预选 | 2021-10-01~~2021-10-01 | ||
ESEA秋季现金杯 2021 第一季 北美区 | 2021-09-25~~2021-09-26 | ||
DH 九月公开赛 2021 北美 | 2021-09-22~~2021-09-26 | 2500 | |
IEM秋季 2021 北美区 封闭预选 | 2021-09-18~~2021-09-19 | ||
DH 9月公开赛 2021 北美封闭预选赛 | 2021-09-14~~2021-09-17 | ||
IEM秋季 2021 北美区 公开预选2 | 2021-09-11~~2021-09-12 | ||
ESEA夏季现金杯 2021 第六季 北美区 | 2021-08-14~~2021-08-15 | 9000 | |
ESEA夏季现金杯 第五季 2021 北美区 | 2021-08-07~~2021-08-08 | 2000 | |
ESEA夏季现金杯 2021 | 2021-07-24~~2021-07-25 | ||
神话夏季杯 系列杯赛 2021 | 2021-07-17~~2021-07-18 | ||
骑士:复兴锦标赛 | 2021-07-11~~2021-07-11 | 6000 | |
神话夏季杯 2021 #1 | 2021-07-06~~2021-07-08 | 1000 | |
DH六月公开赛 2021 北美 | 2021-06-29~~2021-07-03 | 1500 | |
ESEA Premier 第37季 北美 | 2021-05-04~~2021-06-28 | 4000 | |
ESEA夏季现金杯 2 2021 北美 | 2021-06-26~~2021-06-27 | ||
DH六月公开赛 2021 北美封闭预选 | 2021-06-17~~2021-06-20 | ||
巅峰联赛 8 封闭预选 | 2021-05-14~~2021-05-18 | ||
巅峰联赛8 公开预选 2 | 2021-05-09~~2021-05-09 | ||
巅峰联赛第八季 公开预选赛1 | 2021-05-02~~2021-05-02 | ||
ESEA MDL S36 NA | 2021-01-26~~2021-04-18 | 12500 | |
ESEA春季现金杯 4 北美 | 2021-04-10~~2021-04-11 | 2000 | |
神话杯春季2021 | 2021-04-06~~2021-04-08 | 500 | |
ESEA春季现金杯 3 北美 | 2021-04-03~~2021-04-04 | 2000 | |
VENN春季邀请赛 2021 - BLAST首要预选 | 2021-03-26~~2021-03-28 | ||
ESEA春季现金杯 1 北美 | 2021-03-20~~2021-03-21 | ||
DH 3月公开赛 2021 北美 | 2021-03-10~~2021-03-14 | 2500 | |
DH春季大师赛 2021 北美封闭预选 | 2021-03-06~~2021-03-07 | ||
2021-03-04~~2021-03-05 | |||
ESEA冬季现金杯6 北美 | 2021-02-27~~2021-02-28 | 4000 | |
ESEA冬季现金杯 第五季北美 | 2021-02-14~~2021-02-15 | ||
DH 1月公开赛 2021 北美 | 2021-01-27~~2021-01-31 | 2000 | |
2021 冬季神话杯 | 2021-01-16~~2021-01-17 | 1000 | |
DreamHack 冬季大师赛-北美区 | 2020-11-30~~2020-12-06 | 2500 | |
IEM北京海淀-北美赛区 | 2020-11-06~~2020-11-22 | 15000 | |
2020-10-19~~2020-10-19 | 2000 | ||
2020 IEM纽约大师赛-北美区 | 2020-10-06~~2020-10-18 | 2000 | |
DH 冬季大师赛 2020 北美预选 | 2020-10-04~~2020-10-04 | ||
ESEA夏季现金杯 第四季北美区 | 2020-09-28~~2020-09-29 | 3000 | |
ESL Pro职业联赛-北美 | 2020-09-01~~2020-09-27 | 3000 | |
2020-09-13~~2020-09-13 | 3000 | ||
ESL One 科隆2020北美 | 2020-08-18~~2020-08-29 | 2500 | |
DreamHack夏季公开赛2020北美 | 2020-08-08~~2020-08-16 | 3750 | |
ESEA MDL 33季北美决赛 | 2020-08-07~~2020-08-09 | 12500 | |
2020-07-26~~2020-07-26 | 500 | ||
2020-07-19~~2020-07-19 | 1000 | ||
神话邀请联赛:第1季 | 2020-07-05~~2020-07-09 | 4000 | |
获胜联赛第四季 | 2020-05-18~~2020-07-06 | 3000 | |
DH夏季赛北美预选赛2020 | 2020-06-28~~2020-06-28 | ||
cs_summit 6 北美地区资格赛 | 2020-06-22~~2020-06-23 | ||
ESL Pro第十二季-北美区 | 2020-06-08~~2020-06-10 | ||
BLAST Premier 春季美洲区复活赛 | 2020-06-01~~2020-06-07 | 10000 | |
2020-04-22~~2020-05-10 | 1000 | ||
2020-04-18~~2020-04-20 | |||
2020-04-17~~2020-04-17 | |||
2020-01-13~~2020-03-20 | |||
2020-03-07~~2020-03-09 | |||
2020-02-14~~2020-02-16 | |||
2020-01-11~~2020-01-26 | 500 | ||
2020-01-19~~2020-01-19 | |||
2020-01-17~~2020-01-18 | |||
2020-01-12~~2020-01-12 | |||
2020-01-10~~2020-01-11 | |||
2019-12-14~~2019-12-15 | 3750 | ||
2019-12-10~~2019-12-11 | |||
2019-11-15~~2019-11-17 | 2000 | ||
2019-09-02~~2019-11-10 | |||
2019-09-13~~2019-09-15 |
转入记录
转出记录