Nasr
成立时间:0
成员数:2
所在位置:俄罗斯-中东
选手均龄:54岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
冠军
15
- Calyx Dune春季杯 2021 - BLAST Premier预选
- 里约之路2022 -中东公开预选赛#2
亚军
6
- PGL Major 安特卫普 2022 中东区公开预选
- 里约之路2022 -中东封闭预选赛
季军
3
排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
---|---|---|---|
2022-09-10~~2022-09-11 | |||
里约之路2022 -中东封闭预选赛 | 2022-08-27~~2022-08-28 | ||
里约之路2022 -中东公开预选赛#2 | 2022-08-20~~2022-08-21 | ||
里约之路2022 -中东公开预选赛#1 | 2022-08-15~~2022-08-16 | ||
迪拜全球电子竞技巡回赛 2022 | 2022-06-09~~2022-06-11 | 12500 | |
PGL Major 安特卫普 2022 中东区公开预选 | 2022-02-26~~2022-02-27 | ||
2021-11-27~~2021-11-27 | 8000 | ||
威廉希尔杯 2021 封闭预选 | 2021-10-08~~2021-10-11 | ||
ESEA Advanced 第三十八季 欧洲区 | 2021-09-21~~2021-10-10 | ||
IEM秋季 2021 欧洲区 公开预选4 | 2021-09-09~~2021-09-10 | ||
IEM秋季 2021 欧洲区 公开预选2 | 2021-09-02~~2021-09-03 | ||
IEM秋季 欧洲区 公开预选1 | 2021-08-28~~2021-08-29 | ||
Dune秋季杯 2021BLAST预选赛 | 2021-08-26~~2021-08-28 | ||
甜蜜之春2 地区赛 | 2021-05-10~~2021-05-21 | ||
Funspark ULTI 2021 欧洲地区系列赛2 封闭预选 | 2021-05-08~~2021-05-15 | ||
BLAST Premier 春季复活赛2021 | 2021-04-13~~2021-04-18 | 3750 | |
闪点3公开赛 | 2021-04-14~~2021-04-15 | ||
Calyx Dune春季杯 2021 - BLAST Premier预选 | 2021-03-18~~2021-03-20 | 25000 | |
Flashpoint 2 海选赛 | 2020-10-10~~2020-10-10 | ||
2020-03-05~~2020-03-07 | |||
2019-12-07~~2019-12-08 | 20000 | ||
2019-11-01~~2019-11-03 | 2000 | ||
2019-09-27~~2019-09-28 | |||
2019-09-25~~2019-09-25 | |||
2019-08-18~~2019-08-19 | |||
2019-05-24~~2019-05-26 | |||
2019-04-14~~2019-04-14 | 1200 | ||
2019-03-22~~2019-03-24 | |||
2019-03-20~~2019-03-20 | |||
2019-03-11~~2019-03-17 | |||
2018-12-21~~2018-12-22 | 6200 | ||
2018-12-13~~2018-12-15 | |||
2018-12-05~~2018-12-05 | |||
2018-11-15~~2018-11-16 | |||
2018-10-18~~2018-10-21 | 20000 | ||
2018-09-15~~2018-09-15 | |||
2018-07-26~~2018-08-09 | 600 | ||
2018-07-27~~2018-07-29 | |||
2018-06-18~~2018-06-19 | |||
2018-05-19~~2018-05-20 | |||
2018-04-25~~2018-04-28 | 2000 | ||
2018-03-29~~2018-04-12 | |||
2018-03-19~~2018-03-31 | |||
2018-03-06~~2018-03-08 | |||
2018-02-24~~2018-02-26 | |||
2018-01-22~~2018-01-27 | |||
2017-10-19~~2017-10-22 | 4000 | ||
2017-09-12~~2017-10-12 | 945 | ||
2017-09-27~~2017-09-30 | 4360 | ||
2017-09-05~~2017-09-07 | |||
2017-08-10~~2017-08-26 | |||
2017-08-22~~2017-08-25 | 5445 | ||
2017-08-15~~2017-08-19 |
转入记录
转出记录