
AVANGAR
成立时间:0
成员数:4
所在位置:哈萨克斯坦-独联体
选手均龄:55岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更

冠军
39
- ESEA 2021 冬季现金杯3 欧洲区
- 2022 ESEA春季现金杯 1 欧洲
- ESEA 2022 夏季现金杯4 欧洲
- CCT中欧系列赛 4 封闭预选


亚军
11


季军
22
- Pinnacle 冬季系列赛 2 地区赛
- PARI Patriki Vibe LAN 2022

排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
---|---|---|---|
ESL挑战者联赛 第43季 欧洲区升降级赛 | 2022-12-16~~2022-12-19 | ||
ESL挑战者联赛 第43季 欧洲 | 2022-12-06~~2022-12-15 | 1250 | |
数码公园杯 2022 | 2022-09-01~~2022-12-02 | ||
CCT中欧系列赛 4 封闭预选 | 2022-11-26~~2022-11-30 | ||
1xBet FRAG 第十季 | 2022-11-22~~2022-11-27 | 500 | |
CCT中欧系列赛 3 封闭预选 | 2022-10-09~~2022-10-13 | ||
2022-10-02~~2022-10-02 | |||
PARI Patriki Vibe LAN 2022 | 2022-09-12~~2022-09-15 | 500 | |
2022-09-10~~2022-09-11 | |||
里约之路2022 -欧洲区公开预选赛#3 | 2022-08-22~~2022-08-24 | ||
里约之路2022 -欧洲区公开预选赛#1 | 2022-08-15~~2022-08-17 | ||
ESEA 2022 夏季现金杯4 欧洲 | 2022-08-14~~2022-08-14 | 3000 | |
1xBet FRAG Season 9 | 2022-07-26~~2022-07-31 | ||
ESEA Advanced 第41季 欧洲 | 2022-06-15~~2022-07-15 | ||
职业巡回联赛 2022 系列1 | 2022-04-20~~2022-04-30 | ||
2022 ESEA春季现金杯 1 欧洲 | 2022-03-27~~2022-03-27 | 3000 | |
Pinnacle 冬季系列赛2 | 2022-02-14~~2022-02-26 | ||
Pinnacle 冬季系列赛 2 地区赛 | 2022-02-07~~2022-02-11 | 2000 | |
ESEA 2021 冬季现金杯3 欧洲区 | 2022-01-30~~2022-01-30 | 3000 | |
2019-11-28~~2019-12-01 | 12500 | ||
2019-11-20~~2019-11-24 | 16500 | ||
2019-09-16~~2019-11-22 | |||
2019-11-16~~2019-11-17 | 2582 | ||
2019-09-09~~2019-11-13 | |||
2019-10-21~~2019-10-27 | 7500 | ||
2019-10-18~~2019-10-20 | 10000 | ||
2019-09-30~~2019-10-03 | 2500 | ||
2019-09-16~~2019-09-19 | 12500 | ||
2019-09-13~~2019-09-14 | 125000 | ||
2019-08-28~~2019-09-08 | 150000 | ||
2019-08-23~~2019-08-26 | |||
2019-05-06~~2019-08-22 | |||
2019-08-10~~2019-08-11 | |||
2019-08-03~~2019-08-07 | |||
2019-07-30~~2019-08-05 | 2000 | ||
2019-07-26~~2019-07-26 | |||
2019-07-19~~2019-07-21 | |||
2019-06-25~~2019-06-29 | |||
2019-06-15~~2019-06-17 | 3000 | ||
2019-05-09~~2019-06-13 | |||
2019-05-21~~2019-05-24 | 2500 | ||
2019-05-17~~2019-05-19 | 10000 | ||
2019-05-13~~2019-05-16 | 5000 | ||
2019-05-03~~2019-05-05 | 20000 | ||
2019-04-25~~2019-04-28 | 2500 | ||
2019-04-23~~2019-04-24 | |||
2019-04-19~~2019-04-21 | 50000 | ||
2019-04-09~~2019-04-11 | |||
2019-03-22~~2019-03-24 | |||
2019-03-18~~2019-03-21 | 2500 | ||
2019-02-04~~2019-03-20 | 18000 | ||
2019-02-20~~2019-03-03 | 8750 | ||
2019-02-13~~2019-02-17 | |||
2019-02-05~~2019-02-07 | 3000 | ||
2019-01-16~~2019-01-20 | 30000 | ||
2018-12-06~~2018-12-20 | |||
2018-12-13~~2018-12-15 | |||
2018-12-09~~2018-12-09 | 28500 | ||
2018-11-17~~2018-11-18 | |||
2018-11-06~~2018-11-11 | 4000 | ||
2018-10-23~~2018-10-28 | 20000 | ||
2018-02-05~~2018-10-07 | 4000 | ||
2018-10-05~~2018-10-06 | |||
2018-09-29~~2018-09-30 | 30000 | ||
2018-09-02~~2018-09-02 | 5500 | ||
2018-08-23~~2018-08-25 | |||
2018-08-20~~2018-08-21 | |||
2018-08-01~~2018-08-19 | 3000 | ||
2018-08-11~~2018-08-11 | |||
2018-07-21~~2018-07-21 | |||
2018-05-07~~2018-07-15 | 7000 | ||
2018-07-10~~2018-07-13 | |||
2018-06-05~~2018-06-06 | 3000 | ||
2018-03-04~~2018-06-04 | 3000 | ||
2018-05-28~~2018-06-03 | 6000 | ||
2018-06-01~~2018-06-03 | |||
2018-05-13~~2018-05-27 | |||
2018-05-23~~2018-05-24 | 25000 | ||
2018-04-18~~2018-05-20 | 6000 | ||
2018-05-07~~2018-05-15 | |||
2018-04-16~~2018-05-07 | 6000 | ||
2018-04-20~~2018-05-05 | |||
2018-05-02~~2018-05-03 | |||
2018-04-27~~2018-04-28 | |||
2018-03-06~~2018-04-23 | |||
2018-03-16~~2018-04-12 | |||
2018-02-14~~2018-04-03 | 11600 | ||
2018-02-05~~2018-04-02 | 1000 | ||
2018-02-28~~2018-03-29 | 3750 | ||
2018-03-27~~2018-03-28 | |||
2018-03-23~~2018-03-24 | |||
2018-03-06~~2018-03-09 | |||
2018-02-27~~2018-03-04 | 2500 | ||
2018-02-21~~2018-02-23 | 875 | ||
2018-01-16~~2018-02-11 | |||
2018-01-17~~2018-01-29 | 4500 | ||
2018-01-12~~2018-01-15 | |||
2017-12-12~~2017-12-28 | |||
2017-12-24~~2017-12-25 | |||
2017-12-04~~2017-12-10 | 1500 | ||
2017-11-25~~2017-11-26 | 5000 | ||
2017-09-25~~2017-11-17 | |||
2017-09-25~~2017-11-15 | |||
2017-10-26~~2017-10-29 | 30000 | ||
2017-10-17~~2017-10-19 | |||
2017-09-14~~2017-10-12 | |||
2017-09-04~~2017-10-12 | |||
2017-10-10~~2017-10-10 | |||
2017-09-20~~2017-10-07 | |||
2017-09-04~~2017-09-24 | |||
2017-09-11~~2017-09-21 | |||
2017-09-03~~2017-09-03 | |||
2017-08-26~~2017-08-27 | 2000 | ||
2017-07-27~~2017-08-24 | |||
2017-08-19~~2017-08-20 | |||
2017-08-17~~2017-08-18 | |||
2017-08-01~~2017-08-03 | 500 | ||
2017-07-21~~2017-07-24 | 1000 | ||
2017-07-03~~2017-07-17 | 500 |
转入记录
转出记录