Havu
成立时间:0
成员数:5
所在位置:瑞典-欧洲
选手均龄:54岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
冠军
52
- ESEA Advanced 第30季 欧洲
- FunSpark ULTI 2020 欧洲区预选
- Elisa芬兰锦标 2020
- 甜蜜之家 2
- Elisa北欧冠军联赛 2021 芬兰
- Pelaajatcom系列春季赛 决赛 2021
- Funspark ULTI 2021 欧洲 地区系列赛1
- Tubecon冠军联赛 2021
- Pelaajat秋季系列赛 2022
- Elisa公开赛 芬兰 第 3 季
- Elisa公开赛 芬兰 第 3 季 决赛
亚军
17
- 巅峰杯 2021
- Pelaajatcom系列赛 2021
- 北欧春季大师赛 2021 - BLAST 首要预选
- Elisa公开赛 芬兰 第 1 季
- CCT北欧系列赛 2
季军
30
- ESEA Advanced 第29季 欧洲
- Elisa 邀请赛2
- 甜蜜之家 2 地区赛
- Funspark ULTI 2021 欧洲 区域赛2
- 北欧秋季大师赛 2021 BLAST预选赛
- IEM秋季 2021 欧洲区 公开预选4
- Pinnacle秋季 联赛第二季
- Pelaajat春季系列赛 2022
- 夏季大会 2022
- 北欧秋季大师赛 2022
排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
---|---|---|---|
CCT北欧系列赛 3 | 2023-01-25~~2023-02-06 | ||
IEM巴西2023年欧洲公开赛资格赛 1 | 2023-01-27~~2023-01-28 | ||
CCT北欧系列赛 2 | 2022-11-24~~2022-12-07 | 10000 | |
Elisa大师赛 艾斯堡 2022 | 2022-11-16~~2022-11-20 | 4000 | |
Elisa公开赛 芬兰 第 3 季 决赛 | 2022-11-20~~2022-11-20 | 5000 | |
CCT中欧系列赛 3 | 2022-10-20~~2022-11-18 | 2000 | |
Elisa公开赛 芬兰 第 3 季 | 2022-10-27~~2022-10-29 | ||
CCT南欧系列赛 1 | 2022-10-10~~2022-10-24 | 2000 | |
CCT北欧系列赛 1 | 2022-10-11~~2022-10-24 | ||
北欧秋季大师赛 2022 | 2022-09-23~~2022-09-25 | ||
Pelaajat秋季系列赛 2022 | 2022-09-18~~2022-09-18 | ||
2022-09-10~~2022-09-11 | |||
里约之路2022 -欧洲区公开预选赛#2 | 2022-08-20~~2022-08-22 | ||
夏季大会 2022 | 2022-08-04~~2022-08-06 | 1530 | |
巅峰杯 第四季 | 2022-04-25~~2022-05-27 | ||
ESL 挑战者 瓦伦西亚 2022 欧洲公开预选2 | 2022-05-21~~2022-05-22 | ||
IEM达拉斯 2022 欧洲公开预选1 | 2022-04-11~~2022-04-12 | ||
Pelaajat春季系列赛 2022 | 2022-03-11~~2022-03-13 | ||
Elisa公开赛 芬兰 第 1 季 | 2022-02-25~~2022-02-27 | 2267 | |
马耳他Vibes淘汰赛#4 | 2021-11-29~~2021-12-09 | ||
Pinnacle Fall 系列赛第三季 | 2021-11-22~~2021-12-01 | ||
威廉希尔杯 2021 | 2021-10-22~~2021-11-18 | ||
Pinnacle秋季 联赛第二季 | 2021-10-11~~2021-11-09 | 4000 | |
2021Elisa秋季邀请赛 | 2021-09-13~~2021-10-15 | 4000 | |
Funspark ULTI 2021 欧洲地区赛3 | 2021-09-13~~2021-09-26 | 625 | |
IEM秋季 2021 欧洲区 公开预选4 | 2021-09-09~~2021-09-10 | ||
北欧秋季大师赛 2021 BLAST预选赛 | 2021-09-03~~2021-09-05 | ||
IEM秋季 2021 欧洲区 公开预选2 | 2021-09-02~~2021-09-03 | ||
IEM秋季 欧洲区 公开预选1 | 2021-08-28~~2021-08-29 | ||
Tubecon冠军联赛 2021 | 2021-08-21~~2021-08-21 | 7030 | |
巅峰杯 第二季 | 2021-06-28~~2021-07-16 | ||
Elisa夏季邀请赛 2021 | 2021-06-03~~2021-07-04 | 2000 | |
Funspark ULTI 2021 欧洲 季后赛1 | 2021-06-14~~2021-06-20 | 1000 | |
Funspark ULTI 2021 欧洲 区域赛2 | 2021-05-24~~2021-06-06 | 3000 | |
甜蜜之春 第二季 | 2021-05-24~~2021-06-02 | ||
Flashpoint 3 封闭预选 3 | 2021-04-27~~2021-04-30 | ||
FunSpark ULTI 2020 | 2021-04-19~~2021-04-26 | 15000 | |
Elisa春季邀请赛 2021 | 2021-04-15~~2021-04-18 | 1000 | |
Funspark ULTI 2021 欧洲 地区系列赛1 | 2021-03-29~~2021-04-11 | 15000 | |
甜蜜之家3 | 2021-03-29~~2021-04-07 | ||
巅峰杯 2021 | 2021-03-03~~2021-04-04 | 20000 | |
北欧春季大师赛 2021 - BLAST 首要预选 | 2021-03-26~~2021-03-28 | ||
Pelaajatcom系列春季赛 决赛 2021 | 2021-03-19~~2021-03-21 | ||
Pelaajatcom系列赛 2021 | 2021-03-12~~2021-03-12 | ||
甜蜜之家 2 | 2021-03-01~~2021-03-10 | 44000 | |
Elisa北欧冠军联赛 2021 芬兰 | 2021-03-04~~2021-03-07 | 6250 | |
甜蜜之家 2 地区赛 | 2021-02-15~~2021-02-26 | 3000 | |
LOOT.BET S8 | 2020-10-05~~2020-11-08 | ||
Elisa 邀请赛2 | 2020-10-26~~2020-11-01 | ||
Flashpoint 2预选赛 | 2020-10-12~~2020-10-14 | ||
Elisa芬兰锦标 2020 | 2020-09-26~~2020-09-27 | 14117 | |
2020-09-25~~2020-09-25 | 5000 | ||
LOOT.BET第七季 | 2020-06-09~~2020-09-11 | 1250 | |
FunSpark ULTI 2020 欧洲区预选 | 2020-08-08~~2020-08-20 | 15000 | |
Hellcase Cup 8 | 2020-05-18~~2020-07-05 | 1805 | |
2020-07-04~~2020-07-05 | 10918 | ||
cs_summit 6 欧洲地区资格赛 | 2020-06-22~~2020-06-23 | ||
ESL Pro联赛第十二季-欧洲资格赛 | 2020-06-11~~2020-06-19 | ||
2020-06-13~~2020-06-13 | 26091 | ||
2020-06-02~~2020-06-07 | |||
2020-05-26~~2020-05-31 | |||
2020-05-04~~2020-05-22 | 17300 | ||
2020-02-03~~2020-03-19 | |||
2020-03-03~~2020-03-05 | 8000 | ||
2020-02-28~~2020-02-29 | 6508 | ||
2020-02-20~~2020-02-22 | 7130 | ||
2020-02-14~~2020-02-17 | 750 | ||
2020-02-12~~2020-02-13 | |||
2020-02-04~~2020-02-05 | |||
2020-11-01~~2020-01-29 | 10000 | ||
2020-01-21~~2020-01-28 | 5000 | ||
2020-01-19~~2020-01-19 | |||
2020-01-17~~2020-01-18 | |||
2019-11-13~~2019-12-22 | 3000 | ||
2019-12-14~~2019-12-15 | 10000 | ||
2019-12-13~~2019-12-13 | |||
2019-11-24~~2019-12-08 | |||
2019-12-02~~2019-12-02 | |||
2019-09-16~~2019-11-22 | 1500 | ||
2019-11-15~~2019-11-15 | 15400 | ||
2019-09-09~~2019-11-13 | |||
2019-07-26~~2019-10-28 | 3850 | ||
2019-10-23~~2019-10-25 | 4000 | ||
2019-10-18~~2019-10-20 | 3000 | ||
2019-09-04~~2019-10-12 | 7500 | ||
2019-09-20~~2019-09-26 | 9000 | ||
2019-09-22~~2019-09-22 | |||
2019-07-30~~2019-08-22 | 18000 | ||
2019-08-16~~2019-08-17 | 2787 | ||
2019-08-01~~2019-08-03 | 2231 | ||
2019-07-19~~2019-07-21 | |||
2019-04-29~~2019-07-16 | 12000 | ||
2019-07-08~~2019-07-14 | 5000 | ||
2019-06-25~~2019-06-25 | 3945 | ||
2019-05-02~~2019-06-21 | |||
2019-06-13~~2019-06-13 | |||
2019-06-08~~2019-06-08 | 6800 | ||
2019-06-01~~2019-06-01 | |||
2019-04-17~~2019-05-21 | 2000 | ||
2019-05-15~~2019-05-20 | |||
2019-05-05~~2019-05-05 | |||
2019-05-04~~2019-05-04 | |||
2019-01-30~~2019-04-10 | |||
ESEA Advanced 第30季 欧洲 | 2019-03-27~~2019-04-07 | 3450 | |
2019-02-04~~2019-03-20 | |||
2019-03-01~~2019-03-02 | |||
2019-02-03~~2019-02-09 | |||
2019-02-01~~2019-02-02 | 4250 | ||
2019-01-08~~2019-01-09 | |||
2018-11-21~~2018-12-18 | 750 | ||
ESEA Advanced 第29季 欧洲 | 2018-11-29~~2018-12-13 | 1725 | |
2018-08-20~~2018-12-03 | 1000 | ||
2018-11-28~~2018-11-28 | |||
2018-11-24~~2018-11-25 | |||
2018-11-09~~2018-11-11 | 10000 | ||
2018-11-02~~2018-11-03 | 6800 | ||
2018-10-19~~2018-10-21 | 9164 | ||
2018-10-19~~2018-10-21 | 11000 | ||
2018-08-12~~2018-10-18 | 500 | ||
2018-09-30~~2018-10-18 | |||
2018-10-04~~2018-10-04 | 8000 | ||
2018-09-27~~2018-10-02 | |||
2018-09-23~~2018-09-24 | |||
2018-09-23~~2018-09-23 | |||
2018-08-26~~2018-09-18 | |||
2018-08-27~~2018-08-28 | |||
2018-08-17~~2018-08-25 | 3000 | ||
2018-08-01~~2018-08-15 | 7200 | ||
2018-07-23~~2018-08-11 | |||
2018-08-02~~2018-08-04 | 3500 | ||
2018-07-06~~2018-07-08 | 7175 | ||
2018-06-17~~2018-06-17 | |||
2018-06-05~~2018-06-06 | |||
2018-03-04~~2018-06-04 | |||
2018-04-02~~2018-05-14 | 1500 | ||
2018-02-05~~2018-04-02 | |||
2018-03-02~~2018-03-03 | 4885 | ||
2018-03-01~~2018-03-01 | 8544 | ||
2018-02-18~~2018-02-18 | |||
2018-02-07~~2018-02-07 | |||
2018-02-02~~2018-02-03 | 8000 | ||
2017-12-12~~2017-12-28 | |||
2017-12-11~~2017-12-15 | 450 | ||
2017-11-27~~2017-12-10 | |||
2017-12-01~~2017-12-01 | 11950 | ||
2017-10-25~~2017-11-20 | |||
2017-11-17~~2017-11-17 | 1500 | ||
2017-09-25~~2017-11-15 | |||
2017-11-08~~2017-11-11 | |||
2017-11-02~~2017-11-05 | 3000 | ||
2017-10-21~~2017-10-21 | |||
2017-10-17~~2017-10-18 | |||
2017-09-24~~2017-10-12 | |||
2017-10-05~~2017-10-05 | 14085 | ||
2017-09-29~~2017-09-30 | 3533 | ||
2017-09-04~~2017-09-24 | |||
2017-09-09~~2017-09-10 | |||
2017-08-27~~2017-08-27 | |||
2017-08-23~~2017-08-24 | |||
2017-08-15~~2017-08-19 | 5000 | ||
2017-08-05~~2017-08-05 | 12330 | ||
2017-08-05~~2017-08-05 | 8000 | ||
2017-08-03~~2017-08-03 | 4700 | ||
2017-06-26~~2017-07-22 | |||
2017-07-03~~2017-07-17 | 2500 | ||
2017-07-12~~2017-07-12 | |||
2017-07-07~~2017-07-09 | 6695 | ||
2017-05-12~~2017-06-29 | |||
2017-05-20~~2017-05-20 | |||
2017-05-15~~2017-05-16 | |||
2017-05-09~~2017-05-10 | |||
2017-10-18~~2017-01-20 | 500 |
转入记录
转出记录