North
成立时间:2017-01-03
成员数:-
所在位置:丹麦-欧洲
选手均龄:0岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
暂无数据
冠军
16
亚军
10
- EAMV杯 10
- DreamHack公开赛2020秋季资格赛
- IEM北京海淀-欧洲区封闭晋级赛
季军
21
- 朝九晚五3
排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
---|---|---|---|
DreamHack冬季大师赛-欧洲区 | 2020-11-30~~2020-12-06 | 2500 | |
DreamHack 12月公开赛 2020预选 | 2020-11-22~~2020-11-22 | ||
IEM北京海淀-欧洲赛区 | 2020-11-06~~2020-11-22 | 1500 | |
IEM北京海淀-欧洲区封闭晋级赛 | 2020-10-30~~2020-11-02 | ||
2020 DreamHack 秋季公开赛 | 2020-10-15~~2020-10-25 | 2500 | |
Flashpoint 2预选赛 | 2020-10-12~~2020-10-14 | ||
DreamHack公开赛2020秋季资格赛 | 2020-09-22~~2020-09-25 | ||
LOOT.BET第七季 | 2020-06-09~~2020-09-11 | 1250 | |
EAMV杯 10 | 2020-09-01~~2020-09-06 | 10000 | |
朝九晚五3 | 2020-08-17~~2020-08-26 | ||
cs_summit 6 EU | 2020-06-24~~2020-07-05 | 5500 | |
ESL Pro联赛第十二季-欧洲资格赛 | 2020-06-11~~2020-06-19 | ||
Home Sweet Home杯 | 2020-06-09~~2020-06-14 | ||
DH大师杯春季赛-欧洲区 | 2020-05-19~~2020-06-14 | ||
2020-06-02~~2020-06-07 | |||
2020-04-22~~2020-05-17 | 5000 | ||
2020-04-30~~2020-05-03 | |||
2020-04-07~~2020-04-12 | |||
2020-02-21~~2020-02-23 | 10000 | ||
2020-01-24~~2020-01-26 | 3000 | ||
2020-01-07~~2020-01-08 | |||
2019-12-13~~2019-12-15 | 50000 | ||
2019-12-10~~2019-12-11 | |||
2019-11-24~~2019-12-08 | |||
2019-12-03~~2019-12-08 | 14000 | ||
2019-10-08~~2019-11-18 | |||
2019-10-27~~2019-10-31 | |||
2019-10-28~~2019-10-31 | |||
2019-10-30~~2019-10-31 | |||
2019-10-21~~2019-10-27 | 7500 | ||
2019-10-21~~2019-10-24 | |||
2019-10-01~~2019-10-06 | 3000 | ||
2019-08-28~~2019-09-08 | 8750 | ||
2019-08-23~~2019-08-26 | |||
2019-07-29~~2019-07-29 | |||
2019-07-17~~2019-07-21 | 5000 | ||
2019-06-18~~2019-06-23 | 15000 | ||
2019-05-09~~2019-06-13 | |||
2019-06-10~~2019-06-12 | |||
2019-06-06~~2019-06-09 | 50000 | ||
2019-05-28~~2019-06-02 | 6000 | ||
2019-04-12~~2019-05-23 | |||
2019-03-30~~2019-04-07 | 15000 | ||
2019-03-18~~2019-03-21 | 12000 | ||
2019-03-11~~2019-03-14 | 750 | ||
2019-02-06~~2019-02-08 | |||
2019-02-05~~2019-02-07 | 30000 | ||
2019-01-27~~2019-01-27 | |||
2019-01-16~~2019-01-20 | 5000 | ||
2018-12-12~~2018-12-13 | |||
2018-12-04~~2018-12-09 | 20000 | ||
2018-11-22~~2018-11-25 | 65000 | ||
2018-10-03~~2018-11-14 | |||
2018-10-02~~2018-11-14 | |||
2018-11-06~~2018-11-11 | 5000 | ||
2018-10-07~~2018-10-14 | 10000 | ||
2018-09-27~~2018-10-02 | |||
2018-09-05~~2018-09-09 | |||
2018-08-29~~2018-09-02 | 100000 | ||
2018-08-23~~2018-08-25 | |||
2018-07-12~~2018-07-14 | 50000 | ||
2018-07-03~~2018-07-08 | 6000 | ||
2018-06-25~~2018-06-26 | |||
2018-06-16~~2018-06-18 | 10000 | ||
2018-05-28~~2018-06-03 | 25000 | ||
2018-05-25~~2018-05-26 | |||
2018-05-19~~2018-05-21 | 50000 | ||
2018-04-16~~2018-05-07 | |||
2018-02-13~~2018-04-26 | 17000 | ||
2018-04-13~~2018-04-14 | |||
2018-04-05~~2018-04-08 | 20000 | ||
2018-03-30~~2018-03-31 | 10000 | ||
2018-03-25~~2018-03-25 | |||
2018-02-27~~2018-03-04 | 7000 | ||
2018-02-08~~2018-02-11 | 5250 | ||
2018-02-03~~2018-02-04 | |||
2018-01-19~~2018-01-28 | 8750 | ||
2017-12-05~~2017-12-10 | 32500 | ||
2017-11-24~~2017-11-25 | 15000 | ||
2017-08-22~~2017-11-11 | |||
2017-10-24~~2017-10-29 | 15000 | ||
2017-09-08~~2017-10-13 | 70000 | ||
2017-10-02~~2017-10-02 | |||
2017-08-29~~2017-09-20 | |||
2017-09-08~~2017-09-10 | 50000 | ||
2017-08-30~~2017-09-03 | 50000 | ||
2017-07-16~~2017-07-23 | 35000 | ||
2017-07-04~~2017-07-09 | 6265 | ||
2017-05-30~~2017-06-04 | 101649 | ||
2017-02-07~~2017-05-11 | |||
2017-05-03~~2017-05-07 | 4750 | ||
2017-04-04~~2017-04-09 | 10000 | ||
2017-03-26~~2017-03-27 | |||
2017-02-28~~2017-03-16 | |||
2017-03-01~~2017-03-05 | 13635 | ||
2017-02-15~~2017-02-19 | 25000 | ||
2017-01-22~~2017-01-29 | 35000 |
转入记录
转出记录