
Conquer
成立时间:0
成员数:5
所在位置:芬兰-欧洲
选手均龄:55岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更

冠军
2
- Frag联赛
- eSM League S2


亚军
0


季军
14
- 惠普OMEN公开赛第二季
- Elisa公开赛 芬兰 第 1 季
- Pelaajat春季系列赛 2022
- Elisa公开赛 芬兰 第 2 季
- Pelaajat秋季系列赛 2022
- Elisa公开赛 芬兰 第 3 季
- Fragleague 第9季
- 芬兰电竞联赛 第十季

| 排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| eSM League S2 | 2023-01-15~~2023-01-15 | 1500 | |
| Fragleague 第9季 | 2022-11-20~~2022-12-18 | 2388 | |
| 芬兰电竞联赛 第十季 | 2022-11-30~~2022-12-11 | ||
| CCT北欧系列赛2封闭预选 | 2022-11-17~~2022-11-21 | ||
| Elisa公开赛 芬兰 第 3 季 | 2022-10-27~~2022-10-29 | 750 | |
| Pelaajat秋季系列赛 2022 | 2022-09-18~~2022-09-18 | ||
| 夏季大会 2022 | 2022-08-04~~2022-08-06 | 663 | |
| Elisa公开赛 芬兰 第 2 季 | 2022-05-27~~2022-05-29 | 750 | |
| ESEA Advanced 第40季 欧洲 | 2022-03-22~~2022-04-03 | ||
| Pelaajat春季系列赛 2022 | 2022-03-11~~2022-03-13 | ||
| Elisa公开赛 芬兰 第 1 季 | 2022-02-25~~2022-02-27 | 1134 | |
| 马耳他Vibes 系列赛6 淘汰赛 | 2022-02-07~~2022-02-17 | ||
| Frag联赛 | 2021-11-21~~2021-12-19 | 11290 | |
| Rainmaker 公开赛 第二季 | 2020-10-17~~2020-10-18 | 591 | |
| 惠普OMEN公开赛第二季 | 2020-08-15~~2020-08-15 | 900 | |
| 2019-12-02~~2019-12-02 | |||
| 2019-10-18~~2019-10-19 | 1939 | ||
| 2018-10-19~~2018-10-21 | 1432 | ||
| 2018-06-03~~2018-06-03 | |||
| 2018-02-07~~2018-02-07 | |||
| 2018-02-02~~2018-02-03 | |||
| 2017-11-05~~2017-12-19 | |||
| 2017-09-29~~2017-09-30 | 883 | ||
| 2017-07-12~~2017-07-12 | |||
| 2017-07-07~~2017-07-09 | 1673 | ||
| 2017-03-02~~2017-03-04 | |||
| 2017-02-03~~2017-02-04 | |||
| 2016-11-04~~2016-11-06 | 1000 |
转入记录
转出记录










