
Entity
成立时间:2016-09-08
成员数:-
所在位置:印度-亚洲
选手均龄:0岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
暂无数据

冠军
12


亚军
5


季军
3

| 排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-11~~2020-01-12 | 500 | ||
| 2019-12-01~~2019-12-03 | |||
| 2019-11-14~~2019-11-17 | 1000 | ||
| 2019-10-03~~2019-10-05 | 8434 | ||
| 2019-09-25~~2019-09-25 | |||
| 2019-09-21~~2019-09-22 | 1000 | ||
| 2019-09-19~~2019-09-20 | |||
| 2019-07-12~~2019-07-13 | |||
| 2019-06-30~~2019-06-30 | 3285 | ||
| 2019-04-12~~2019-05-23 | |||
| 2019-03-22~~2019-03-24 | |||
| 2019-02-04~~2019-02-05 | 7025 | ||
| 2018-12-21~~2018-12-23 | 500 | ||
| 2018-10-20~~2018-10-20 | 2728 | ||
| 2018-10-05~~2018-10-07 | 8275 | ||
| 2018-09-08~~2018-09-09 | |||
| 2018-08-13~~2018-08-14 | |||
| 2018-07-21~~2018-07-21 | |||
| 2018-06-23~~2018-06-24 | 3700 | ||
| 2017-12-13~~2017-12-17 | 5430 | ||
| 2017-12-06~~2017-12-06 | |||
| 2017-10-19~~2017-10-22 | 1000 | ||
| 2017-10-12~~2017-10-15 | 5369 | ||
| 2017-09-29~~2017-10-01 | 8360 | ||
| 2017-09-23~~2017-09-24 | |||
| 2017-08-26~~2017-08-27 | |||
| 2017-08-18~~2017-08-20 | 4680 | ||
| 2017-08-05~~2017-08-06 | |||
| 2017-06-29~~2017-07-02 | 2325 | ||
| 2016-10-08~~2016-10-08 |
转入记录
转出记录





