
Nexus
成立时间:0
成员数:5
所在位置:罗马尼亚-欧洲
选手均龄:55岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更

冠军
29
- Betano欧洲大师赛2020
- ESEA MDL 欧洲
- Flashpoint 2 海选赛
- Romanian电竞联赛 第3季 决赛
- 3E FragTales
- ROPL Stars 2021
- Superbet公开赛 2021
- Jaxi精英系列联赛 2022 决赛
- ROPL群星2022春季
- CCT 中欧系列赛封闭预选
- ROPL Stars Fall 2022
- CCT西欧封闭预选系列赛 1


亚军
10
- OGA Counter PIT 第8季
- 欧国杯 2021


季军
24
- ESEA Advanced 第28季 欧洲
- CyberPRO第一季
- 东欧秋季大师赛 2021 BLAST预选赛
- Pinnacle Fall S3
- 超级大战 2022 决赛
- 2022电子竞技巡回赛:系列赛 #3
- 欧洲发展锦标赛7 封闭预选赛

| 排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| Thunderpick 比特币系列赛 第二季 | 2023-11-28~~2023-11-28 | ||
| 欧洲发展锦标赛7 封闭预选赛 | 2023-01-30~~2023-02-12 | ||
| CCT西欧封闭预选系列赛 1 | 2023-01-25~~2023-01-29 | ||
| CCT北欧封闭预选赛第三赛季 | 2023-01-19~~2023-01-23 | ||
| 欧洲职业联赛 冬季假日杯 2022 | 2022-12-29~~2022-12-30 | 500 | |
| CCT中欧系列赛 4 封闭预选 | 2022-11-26~~2022-11-30 | ||
| 2022电子竞技巡回赛:系列赛 #3 | 2022-10-27~~2022-10-30 | 635 | |
| Jaxi League Balkan Series 2022 | 2022-10-11~~2022-10-16 | ||
| ESEA Advanced 第42季 欧洲 | 2022-09-20~~2022-10-09 | ||
| CCT 中欧系列赛2 | 2022-09-17~~2022-10-01 | ||
| TWR东欧秋季大师赛 2022-BLAST Premier预选 | 2022-09-23~~2022-09-25 | ||
| CCT 中欧系列赛封闭预选 | 2022-09-11~~2022-09-15 | ||
| ROPL Stars Fall 2022 | 2022-09-10~~2022-09-11 | 1000 | |
| CCT 中欧系列赛 1 封闭预选 | 2022-08-10~~2022-08-14 | ||
| ESEA Advanced 第41季 欧洲 | 2022-06-15~~2022-07-15 | ||
| 2022 年电子竞技巡回赛:系列赛 #2 | 2022-06-22~~2022-07-03 | ||
| 超级大战 2022 决赛 | 2022-06-28~~2022-06-29 | 2000 | |
| 职业巡回联赛 2022 系列1 | 2022-04-20~~2022-04-30 | ||
| IEM达拉斯 2022 欧洲公开预选2 | 2022-04-13~~2022-04-14 | ||
| ESEA Advanced 第40季 欧洲 | 2022-03-22~~2022-04-03 | ||
| TWR东欧春季大师赛 2022 BLAST Premier预选 | 2022-03-18~~2022-03-20 | ||
| Pinnacle 冬季系列赛 3 地区赛 | 2022-02-28~~2022-03-04 | ||
| ROPL群星2022春季 | 2022-02-26~~2022-02-27 | 1500 | |
| 马耳他Vibes 系列赛6 淘汰赛 | 2022-02-07~~2022-02-17 | ||
| Jaxi精英系列联赛 2022 决赛 | 2022-02-11~~2022-02-13 | 6000 | |
| 马耳他 Vibes 淘汰赛第5季 | 2022-01-17~~2022-01-27 | 1000 | |
| Elisa冬季邀请赛 2021 地区赛 | 2021-11-15~~2021-12-09 | ||
| 马耳他Vibes淘汰赛#4 | 2021-11-29~~2021-12-09 | ||
| Pinnacle Fall 系列赛第三季 | 2021-11-22~~2021-12-01 | ||
| Pinnacle Fall S3 | 2021-11-15~~2021-11-19 | 2000 | |
| Exeedme Revolution 2021封闭预选 | 2021-11-17~~2021-11-18 | ||
| Superbet公开赛 2021 | 2021-10-17~~2021-10-24 | 5200 | |
| Malta Vibes 淘汰系列赛 3 | 2021-10-11~~2021-10-21 | 1000 | |
| Pinnacle秋季 联赛第二季 地区赛 | 2021-10-04~~2021-10-09 | ||
| 东欧秋季大师赛 2021 BLAST预选赛 | 2021-09-10~~2021-09-12 | ||
| IEM秋季 2021 欧洲区 公开预选4 | 2021-09-09~~2021-09-10 | ||
| IEM秋季 2021 欧洲区 公开预选2 | 2021-09-02~~2021-09-03 | ||
| ROPL Stars 2021 | 2021-08-28~~2021-08-29 | 1500 | |
| 马耳他 Vibes 淘汰赛系列 #1 | 2021-08-16~~2021-08-26 | ||
| 金属战争 大奖赛 | 2021-08-18~~2021-08-26 | ||
| 欧国杯 2021 | 2021-08-23~~2021-08-25 | 1000 | |
| 3E FragTales | 2021-08-03~~2021-08-03 | 2968 | |
| Romanian电竞联赛 第3季 决赛 | 2021-07-03~~2021-07-04 | 11000 | |
| 甜蜜之春3 地区赛 | 2021-06-07~~2021-06-18 | ||
| 欧洲发展锦标赛 4 封闭预选 | 2021-05-27~~2021-05-30 | ||
| BLAST Rising 2021 | 2021-05-03~~2021-05-23 | ||
| Funspark ULTI 2021 欧洲地区系列赛2 封闭预选 | 2021-05-08~~2021-05-15 | ||
| ESEA MDL S36 EU | 2021-01-26~~2021-04-18 | ||
| FlashPoint 第三季公开预选2 | 2021-04-17~~2021-04-18 | ||
| WTA2021 | 2021-04-10~~2021-04-12 | ||
| 甜蜜之家3 地区赛 | 2021-03-15~~2021-03-26 | 1000 | |
| 2021-03-04~~2021-03-05 | |||
| 影子联赛 第一季 | 2021-01-15~~2021-02-07 | ||
| 欧洲发展锦标赛 第二季-封闭预选 | 2021-01-21~~2021-01-24 | ||
| Vulkan挑战者系列赛 2020 | 2021-12-09~~2021-01-16 | ||
| Cyber.Bet黄金联赛 2020 | 2020-10-29~~2020-12-05 | ||
| 朝九晚五 7 | 2020-11-30~~2020-12-03 | ||
| ESEA MDL 35季欧洲 | 2020-09-01~~2020-11-26 | ||
| 朝九晚五6 | 2020-11-16~~2020-11-25 | ||
| DreamHack 12月公开赛 2020海选 | 2020-11-20~~2020-11-21 | ||
| OGA Counter PIT 第8季 | 2020-11-09~~2020-11-15 | 3750 | |
| 朝九晚五6 | 2020-11-09~~2020-11-12 | ||
| DreamHack冬季大师赛2020 欧洲区海选 | 2020-11-03~~2020-11-04 | ||
| 朝九晚五5 | 2020-10-19~~2020-10-22 | ||
| Flashpoint 2预选赛 | 2020-10-12~~2020-10-14 | ||
| Flashpoint 2 海选赛 | 2020-10-10~~2020-10-10 | ||
| IEM 2020 EU OQ | 2020-10-05~~2020-10-06 | ||
| Vie.gg系列联赛 | 2020-08-31~~2020-09-13 | 1795 | |
| 朝九晚五4 | 2020-08-31~~2020-09-03 | ||
| ESEA MDL 欧洲 | 2020-08-14~~2020-08-24 | ||
| 朝九晚五3 | 2020-08-10~~2020-08-13 | ||
| 2020-08-11~~2020-08-12 | |||
| ESEA Advanced 34季欧洲 | 2020-06-30~~2020-08-11 | 2000 | |
| CSGOFAST杯第五季 | 2020-07-20~~2020-07-25 | ||
| CyberPRO第一季 | 2020-07-21~~2020-07-24 | ||
| 朝九晚五1 | 2020-07-06~~2020-07-15 | ||
| Betano欧洲大师赛2020 | 2020-07-12~~2020-07-15 | 11272 | |
| 朝九晚五1 | 2020-06-29~~2020-07-02 | ||
| 2020-06-18~~2020-06-18 | 3766 | ||
| 2020-04-26~~2020-04-26 | 1632 | ||
| 2020-02-14~~2020-02-17 | |||
| 2020-01-12~~2020-01-24 | |||
| 2019-12-21~~2019-12-21 | 1000 | ||
| 2019-12-18~~2019-12-18 | |||
| 2019-12-08~~2019-12-08 | 1000 | ||
| 2019-11-16~~2019-11-17 | 1000 | ||
| 2019-10-24~~2019-10-28 | 444 | ||
| 2019-07-26~~2019-07-31 | |||
| 2019-07-14~~2019-07-14 | 847 | ||
| 2019-06-04~~2019-06-25 | |||
| 2019-06-04~~2019-06-04 | |||
| 2018-12-06~~2018-12-19 | |||
| 2018-12-08~~2018-12-08 | 1425 | ||
| 2018-08-20~~2018-12-03 | |||
| 2018-11-26~~2018-11-28 | |||
| 2018-11-09~~2018-11-11 | 4000 | ||
| 2018-09-17~~2018-11-06 | |||
| 2018-09-07~~2018-09-09 | |||
| 2018-09-03~~2018-09-06 | |||
| 2018-08-28~~2018-08-29 | |||
| 2018-08-23~~2018-08-24 | |||
| ESEA Advanced 第28季 欧洲 | 2018-07-26~~2018-08-19 | 1650 | |
| 2018-07-23~~2018-08-11 | |||
| 2018-07-15~~2018-07-15 | |||
| 2018-06-29~~2018-07-07 | 2900 | ||
| 2018-03-05~~2018-07-03 | |||
| 2018-05-07~~2018-07-02 | 700 | ||
| 2018-04-16~~2018-05-07 | |||
| 2018-03-18~~2018-05-06 | |||
| 2018-05-06~~2018-05-06 | |||
| 2018-05-05~~2018-05-05 | |||
| 2018-03-26~~2018-05-04 | 250 | ||
| 2018-04-28~~2018-04-29 | 3500 | ||
| 2018-03-06~~2018-04-23 | |||
| 2018-04-13~~2018-04-16 | |||
| 2018-03-22~~2018-04-09 | 1500 | ||
| 2018-01-22~~2018-04-05 | |||
| 2018-02-14~~2018-04-03 | |||
| 2018-03-31~~2018-03-31 | 413 | ||
| 2018-03-29~~2018-03-30 | |||
| 2018-02-05~~2018-03-13 | |||
| 2018-02-13~~2018-03-08 | 250 | ||
| 2018-03-01~~2018-03-04 | |||
| 2018-02-17~~2018-02-18 | |||
| 2018-02-11~~2018-02-11 | |||
| 2018-02-04~~2018-02-04 | |||
| 2017-11-07~~2017-12-28 | |||
| 2017-11-27~~2017-12-21 | 2975 | ||
| 2017-11-05~~2017-12-19 | 1500 | ||
| 2017-12-15~~2017-12-16 | 2314 | ||
| 2017-11-13~~2017-12-11 | |||
| 2017-09-27~~2017-11-16 | |||
| 2017-11-08~~2017-11-11 | 5392 | ||
| 2017-10-22~~2017-10-30 | 166 | ||
| 2017-09-11~~2017-10-26 | |||
| 2017-10-16~~2017-10-23 | 1000 | ||
| 2017-10-16~~2017-10-18 | |||
| 2017-09-30~~2017-10-01 | 3000 | ||
| 2017-06-06~~2017-09-04 | |||
| 2017-08-28~~2017-09-04 | |||
| 2017-09-03~~2017-09-03 | |||
| 2017-08-15~~2017-08-19 | |||
| 2017-08-17~~2017-08-18 | |||
| 2017-07-22~~2017-07-23 | |||
| 2017-07-03~~2017-07-17 | |||
| 2017-06-24~~2017-06-24 | 448 | ||
| 2017-04-26~~2017-06-12 | 1000 | ||
| 2017-05-01~~2017-06-07 | |||
| 2017-05-04~~2017-06-06 | |||
| 2017-05-25~~2017-06-05 | 2500 | ||
| 2017-04-27~~2017-05-19 | |||
| 2017-05-06~~2017-05-07 | 1093 | ||
| 2017-04-18~~2017-05-01 | 2000 | ||
| 2017-03-11~~2017-03-12 | 1056 | ||
| 2017-01-25~~2017-02-10 | 6000 | ||
| 2016-11-28~~2016-12-13 | |||
| 2016-12-03~~2016-12-04 | 750 | ||
| 2016-11-26~~2016-11-26 | 210 | ||
| 2016-11-01~~2016-11-24 | |||
| 2016-10-06~~2016-10-09 | |||
| 2016-09-03~~2016-09-03 | 2000 |
转入记录
转出记录










