Intz
成立时间:2014-06-20
成员数:5
所在位置:巴西-南美
选手均龄:54岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
冠军
16
亚军
11
- Aorus联赛 2021 第二季 巴西
季军
26
- 2020罗技挑战杯巴西联赛
- 玩家俱乐部 2021 系列A 六月杯
- IEM秋季 2021 南美 公开预选1
- 玩家俱乐部 2021 系列A 八月杯
- 玩家俱乐部 2021 系列A 十月杯
- Liga Talents 2021
- CBCS精英联赛 2022 第二季
- CBCS 决赛 2022
- IEM巴西2023年南美公开预选赛 2
排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
---|---|---|---|
IEM巴西2023年南美公开预选赛 2 | 2023-02-11~~2023-02-12 | ||
IEM巴西2023年南美公开预选赛 1 | 2023-01-26~~2023-01-27 | ||
CCT 南美系列赛 3 | 2022-11-24~~2022-12-07 | ||
CBCS 决赛 2022 | 2022-12-01~~2022-12-02 | 3750 | |
CBCS精英联赛 2022 第二季 | 2022-10-19~~2022-10-30 | 1800 | |
CBCS 大师节 2021 | 2021-11-11~~2021-11-15 | 600 | |
Aorus联赛 2021 第四季 巴西 | 2021-11-01~~2021-11-05 | ||
玩家俱乐部 2021 系列A 十月杯 | 2021-10-19~~2021-10-24 | 265 | |
Liga Talents 2021 | 2021-10-21~~2021-10-23 | ||
玩家俱乐部 2021 系列A 九月杯 | 2021-09-23~~2021-09-28 | 50 | |
IEM秋季 2021 南美 公开预选1 | 2021-09-09~~2021-09-10 | ||
CBCS S2 | 2021-08-25~~2021-09-04 | 250 | |
玩家俱乐部 2021 系列A 八月杯 | 2021-08-27~~2021-08-30 | 265 | |
Aorus联赛 2021 第三季 巴西 | 2021-08-09~~2021-08-13 | ||
CBCS精英联赛第二季 | 2021-07-21~~2021-08-08 | 275 | |
玩家俱乐部 2021 系列A 六月杯 | 2021-07-15~~2021-07-19 | 265 | |
玩家俱乐部 2021 系列A 六月杯 | 2021-06-28~~2021-07-02 | 50 | |
CBCS 2021 S1 | 2021-06-11~~2021-06-27 | 100 | |
Aorus联赛 2021 第二季 巴西 | 2021-06-01~~2021-06-06 | ||
CBCS精英联赛 第一季 | 2021-04-22~~2021-05-16 | 725 | |
Aorus联赛 2020 #4 巴西 | 2021-03-01~~2021-03-10 | ||
DH三月公开赛2021 南美公开预选2 | 2021-02-20~~2021-02-21 | ||
DH三月公开赛2021 南美公开预选1 | 2021-02-18~~2021-02-19 | ||
CBCS The Revenge 2020 | 2020-11-12~~2020-11-27 | ||
2020罗技挑战杯巴西联赛 | 2020-09-16~~2020-09-17 | 475 | |
2020-01-11~~2020-01-26 | 7000 | ||
2020-01-19~~2020-01-19 | |||
2020-01-17~~2020-01-18 | |||
2020-01-12~~2020-01-12 | |||
2020-01-10~~2020-01-11 | |||
2020-01-07~~2020-01-09 | |||
2019-12-14~~2019-12-15 | 10000 | ||
2019-12-13~~2019-12-13 | |||
2019-12-10~~2019-12-11 | |||
2019-11-15~~2019-11-17 | 3000 | ||
2019-09-02~~2019-11-10 | |||
2019-10-28~~2019-10-31 | |||
2019-10-21~~2019-10-24 | 2500 | ||
2019-10-14~~2019-10-17 | |||
2019-10-13~~2019-10-13 | |||
2019-10-12~~2019-10-12 | |||
2019-09-30~~2019-10-03 | |||
2019-09-16~~2019-09-19 | |||
2019-08-23~~2019-08-26 | |||
2019-08-17~~2019-08-18 | |||
2019-08-15~~2019-08-16 | |||
2019-07-29~~2019-07-29 | |||
2019-07-17~~2019-07-21 | 5000 | ||
2019-06-01~~2019-07-02 | 500 | ||
2019-06-27~~2019-06-27 | |||
2019-06-04~~2019-06-06 | |||
2019-05-29~~2019-05-30 | |||
2019-05-21~~2019-05-24 | 2500 | ||
2019-04-12~~2019-05-23 | 5000 | ||
2019-05-09~~2019-05-11 | |||
2019-04-25~~2019-04-28 | 5000 | ||
2019-04-23~~2019-04-24 | |||
2019-04-19~~2019-04-21 | 3000 | ||
2019-03-18~~2019-03-21 | 2500 | ||
2019-03-20~~2019-03-21 | |||
2019-02-02~~2019-02-03 | |||
2019-01-30~~2019-01-31 | |||
2019-01-22~~2019-01-26 | |||
2018-12-13~~2018-12-15 | |||
2018-12-04~~2018-12-09 | 20000 | ||
2018-11-28~~2018-11-30 | |||
2018-11-17~~2018-11-18 | |||
2018-10-02~~2018-11-14 | |||
2018-11-01~~2018-11-02 | |||
2018-10-28~~2018-10-28 | |||
2018-10-26~~2018-10-27 | |||
2018-09-03~~2018-09-06 | |||
2018-08-11~~2018-09-03 | |||
2018-08-10~~2018-08-26 | |||
2018-07-03~~2018-08-21 | |||
2018-07-29~~2018-07-29 | |||
2018-04-30~~2018-05-14 | |||
2018-04-28~~2018-04-29 | |||
2018-04-17~~2018-04-18 | |||
2018-03-31~~2018-04-02 | |||
2017-12-19~~2017-12-21 | |||
2017-12-04~~2017-12-14 | 2250 | ||
2017-11-23~~2017-11-30 | 1500 | ||
2017-11-07~~2017-11-09 | |||
2017-10-19~~2017-10-27 | |||
2017-10-14~~2017-10-15 | |||
2017-10-07~~2017-10-08 | 5400 | ||
2017-09-21~~2017-09-28 | |||
2017-09-22~~2017-09-23 | 1000 | ||
2017-08-21~~2017-09-08 | |||
2017-08-24~~2017-08-31 | |||
2017-06-17~~2017-06-18 | |||
2017-04-25~~2017-05-04 | |||
2017-04-27~~2017-04-29 | |||
2016-12-01~~2016-12-04 | |||
2016-11-17~~2016-11-24 | 700 | ||
2016-08-27~~2016-10-09 | 310 | ||
2016-09-29~~2016-10-02 | 615 | ||
2016-07-31~~2016-07-31 | 1544 | ||
2016-05-06~~2016-05-08 | |||
2016-04-23~~2016-04-24 | |||
2016-01-06~~2016-01-10 | 125 |
转入记录
转出记录