
Keyd
成立时间:2010-06-01
成员数:-
所在位置:巴西-南美
选手均龄:0岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更
暂无数据

冠军
6


亚军
7
- Liga Talents 2021
- Aorus联赛 2021 第四季 巴西


季军
12
- Liga玩家俱乐部 2021 系列A 四月杯
- CBCS 大师节 2021

| 排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| BLAST Rising 2021 南拉丁美洲 | 2021-11-30~~2021-12-12 | ||
| ESL挑战者 安纳海姆 2022 南美公开预选1 | 2021-11-30~~2021-11-30 | ||
| CBCS 大师节 2021 | 2021-11-11~~2021-11-15 | 800 | |
| Aorus联赛 2021 第四季 巴西 | 2021-11-01~~2021-11-05 | ||
| Liga Talents 2021 | 2021-10-21~~2021-10-23 | 500 | |
| DH 9月公开赛 2021 南美预选赛2 | 2021-09-04~~2021-09-05 | ||
| CBCS S2 | 2021-08-25~~2021-09-04 | ||
| CBCS精英联赛第二季 | 2021-07-21~~2021-08-08 | 275 | |
| INVie 2021 | 2021-07-26~~2021-07-29 | ||
| CBCS 2021 S1 | 2021-06-11~~2021-06-27 | 100 | |
| 玩家俱乐部 2021 系列A 五月杯 | 2021-05-26~~2021-05-30 | 50 | |
| CBCS精英联赛 第一季 | 2021-04-22~~2021-05-16 | 275 | |
| Liga玩家俱乐部 2021 系列A 四月杯 | 2021-04-29~~2021-05-03 | 265 | |
| Clutch第三季 | 2020-08-17~~2020-10-21 | 730 | |
| Tribo to Major 2020 | 2020-09-20~~2020-10-12 | ||
| 2020-09-13~~2020-09-13 | |||
| 玩家俱乐部大师赛第五季 | 2020-07-30~~2020-08-02 | 570 | |
| 2020-02-10~~2020-05-17 | 3750 | ||
| 2020-02-14~~2020-02-16 | |||
| 2020-02-02~~2020-02-03 | |||
| 2019-09-09~~2019-12-19 | 1905 | ||
| 2019-12-12~~2019-12-15 | |||
| 2019-11-02~~2019-11-10 | |||
| 2019-03-27~~2019-09-17 | 500 | ||
| 2019-07-26~~2019-07-28 | 875 | ||
| 2019-07-03~~2019-07-18 | 350 | ||
| 2019-06-27~~2019-06-30 | 1250 | ||
| 2017-09-27~~2017-10-07 | 650 | ||
| 2017-08-21~~2017-09-08 | |||
| 2017-08-24~~2017-08-31 | |||
| 2017-08-10~~2017-08-17 | 125 | ||
| 2017-08-02~~2017-08-06 | 800 | ||
| 2017-07-28~~2017-07-30 | 650 | ||
| 2017-06-27~~2017-07-02 | 1500 | ||
| 2017-06-02~~2017-06-16 | 750 | ||
| 2017-05-23~~2017-05-29 | 800 | ||
| 2017-04-06~~2017-04-11 | 550 | ||
| 2017-04-09~~2017-04-09 | 2300 | ||
| 2017-03-28~~2017-04-04 | |||
| 2017-03-07~~2017-03-09 | |||
| 2016-04-23~~2016-04-24 | 700 | ||
| 2016-01-06~~2016-01-10 | 2732 | ||
| 2015-11-20~~2015-11-22 | |||
| 2015-10-24~~2015-10-25 | 454 | ||
| 2015-07-10~~2015-07-12 | |||
| 2015-07-02~~2015-07-05 | 12500 | ||
| 2015-06-21~~2015-06-21 | 7500 | ||
| 2015-06-06~~2015-06-08 | |||
| 2015-03-12~~2015-03-15 | 10000 |
转入记录
转出记录





