
Esuba
成立时间:2004-08-13
成员数:2
所在位置:欧洲-欧洲
选手均龄:55岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更

冠军
17
- 斯洛伐克冠军杯 2021
- V4未来体育节 2021 入围赛
- Exeedme Revolution 2021封闭预选
- CCT 中欧系列赛封闭预选
- Sazka秋季联赛 2022


亚军
13
- Tipsport COOL 秋季联赛 2020
- Sazka秋季联赛 2022 决赛
- 斯洛伐克冠军杯 2022
- 2022Tipsport捷克锦标赛


季军
18
- Sazka电竟联赛 秋季赛 2020
- 捷克锦标赛2020
- COOL春季联赛 第九季
- Sazka电竟联赛 秋季赛 2021 决赛
- 捷克沃达丰 锦标赛 2021
- Thunderpick Bitcoin系列赛 2022 封闭预选
- Sazka E杯 2022

| 排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| CCT北欧系列赛 2 | 2022-11-24~~2022-12-07 | ||
| Sazka E杯 Fall 2022 | 2022-11-22~~2022-11-24 | 435 | |
| 2022Tipsport捷克锦标赛 | 2022-11-04~~2022-11-06 | 18000 | |
| 斯洛伐克冠军杯 2022 | 2022-10-12~~2022-10-16 | 3950 | |
| Sazka秋季联赛 2022 决赛 | 2022-10-07~~2022-10-08 | 4762 | |
| CCT南欧系列赛1封闭预选 | 2022-09-28~~2022-10-02 | ||
| Sazka秋季联赛 2022 | 2022-10-01~~2022-10-01 | ||
| CCT 中欧系列赛2 | 2022-09-17~~2022-10-01 | ||
| CCT 中欧系列赛封闭预选 | 2022-09-11~~2022-09-15 | ||
| 里约之路2022 -欧洲区公开预选赛#2 | 2022-08-20~~2022-08-22 | ||
| CCT 中欧系列赛 1 封闭预选 | 2022-08-10~~2022-08-14 | ||
| Sazka E杯 2022 | 2022-07-12~~2022-07-14 | 870 | |
| Y-Games Pro系列 2022 | 2022-06-20~~2022-07-08 | 1574 | |
| Sazka春季联赛 2022 决赛 | 2022-06-16~~2022-06-26 | 217 | |
| Tipsport杯 2022 | 2022-06-11~~2022-06-12 | 1300 | |
| 中东欧冠军 2022 | 2022-05-24~~2022-06-07 | ||
| 2022 布拉迪斯拉发 Tipsport杯 | 2022-03-30~~2022-04-03 | 2675 | |
| Pinnacle 冬季系列赛3 | 2022-03-07~~2022-03-16 | ||
| Pinnacle 冬季系列赛 3 地区赛 | 2022-02-28~~2022-03-04 | 2000 | |
| Pinnacle 冬季系列赛 2 地区赛 | 2022-02-07~~2022-02-11 | ||
| Pinnacle 冬季系列赛 | 2022-01-17~~2022-01-21 | ||
| Thunderpick Bitcoin系列赛 2022 封闭预选 | 2022-01-17~~2022-01-19 | ||
| Exeedme Revolution 2021 | 2021-12-02~~2021-12-05 | 425 | |
| 捷克沃达丰 锦标赛 2021 | 2021-11-27~~2021-11-28 | 2700 | |
| V4未来体育节 2021 | 2021-11-17~~2021-11-21 | 8588 | |
| REPUBLEAGUE 第二季 | 2021-09-20~~2021-11-20 | ||
| REPUBLEAGUE 第二季 | 2021-09-20~~2021-11-20 | ||
| Exeedme Revolution 2021封闭预选 | 2021-11-17~~2021-11-18 | 625 | |
| V4未来体育节 2021 入围赛 | 2021-11-14~~2021-11-16 | ||
| Sazka电竟联赛 秋季赛 2021 决赛 | 2021-10-22~~2021-10-23 | 2381 | |
| Malta Vibes 淘汰系列赛 3 | 2021-10-11~~2021-10-21 | ||
| V4未来体育节 2021 国际杯 | 2021-09-15~~2021-10-21 | 888 | |
| 斯洛伐克冠军杯 2021 | 2021-10-09~~2021-10-10 | 5780 | |
| Gjirafa50 大师联赛 第二季 | 2021-08-28~~2021-09-26 | 2639 | |
| Sazka电竟联赛 春季赛 2021 | 2021-06-17~~2021-06-20 | 238 | |
| REPUBLEAGUE TIPOS第一赛季 | 2021-04-14~~2021-06-14 | ||
| COOL春季联赛 第九季 | 2021-05-28~~2021-05-29 | 1400 | |
| 捷克锦标赛2020 | 2020-11-21~~2020-11-22 | 650 | |
| DreamHack冬季大师赛2020 欧洲区海选 | 2020-11-03~~2020-11-04 | ||
| CEE冠军赛 2020 | 2020-10-25~~2020-10-31 | ||
| Sazka电竟联赛 秋季赛 2020 | 2020-10-17~~2020-10-18 | 2272 | |
| Tipsport COOL 秋季联赛 2020 | 2020-10-01~~2020-10-03 | 1500 | |
| Vie.gg系列联赛 | 2020-08-31~~2020-09-13 | ||
| 2020-06-13~~2020-06-14 | 1500 | ||
| 2020-06-06~~2020-06-07 | 2941 | ||
| 2019-11-09~~2019-11-10 | |||
| 2019-10-28~~2019-10-29 | |||
| 2019-10-17~~2019-10-18 | 2125 | ||
| 2019-09-14~~2019-09-14 | 2140 | ||
| 2019-08-31~~2019-09-01 | 130 | ||
| 2019-08-14~~2019-08-15 | |||
| 2019-06-23~~2019-06-23 | 355 | ||
| 2019-06-09~~2019-06-19 | 800 | ||
| 2019-05-25~~2019-05-26 | 300 | ||
| 2018-12-15~~2018-12-15 | 1700 | ||
| 2018-11-09~~2018-11-11 | 1200 | ||
| 2018-10-27~~2018-10-28 | 220 | ||
| 2018-06-05~~2018-06-06 | |||
| 2017-12-16~~2017-12-17 | 685 | ||
| 2017-10-30~~2017-12-11 | |||
| 2017-11-10~~2017-11-12 | 1135 | ||
| 2017-10-22~~2017-10-30 | 416 | ||
| 2017-10-22~~2017-10-22 | 1032 | ||
| 2017-09-23~~2017-10-10 | |||
| 2017-09-30~~2017-09-30 | 1810 | ||
| 2017-09-23~~2017-09-24 | |||
| 2017-08-30~~2017-08-30 | |||
| 2017-08-12~~2017-08-13 | 1300 | ||
| 2017-08-02~~2017-08-06 | |||
| 2017-07-03~~2017-07-17 | |||
| 2017-07-01~~2017-07-02 | 858 | ||
| 2017-06-24~~2017-06-24 | 1680 | ||
| 2017-05-30~~2017-06-02 | |||
| 2017-04-10~~2017-05-08 | |||
| 2017-04-29~~2017-04-30 | 410 | ||
| 2017-04-09~~2017-04-24 | 425 | ||
| 2017-04-13~~2017-04-14 | |||
| 2017-03-22~~2017-03-24 | |||
| 2017-02-09~~2017-02-14 | |||
| 2016-12-17~~2016-12-18 | 770 | ||
| 2016-11-09~~2016-11-11 | |||
| 2016-11-04~~2016-11-06 | 302 | ||
| 2016-10-26~~2016-10-28 | |||
| 2016-10-15~~2016-10-16 | 400 | ||
| 2016-09-28~~2016-09-29 | |||
| 2016-09-21~~2016-09-23 | |||
| 2016-09-07~~2016-09-09 | |||
| 2016-09-05~~2016-09-05 | |||
| 2016-04-27~~2016-07-31 | |||
| 2016-03-13~~2016-03-13 | |||
| 2016-03-12~~2016-03-12 | |||
| 2016-01-25~~2016-01-26 | 1500 | ||
| 2015-11-07~~2015-11-07 | 795 |
转入记录
转出记录







